Mudanças entre as edições de "Reajustes (FP)"
Linha 2: | Linha 2: | ||
Opção para reajustes que podem ser feito em percentual ou valor. É possível reajustar as verbas fixas do sistema (001-Salário, 004-Comissão, 010-Periculosidade, 503-Vale refeição e 516-Contr/Mensalidade Sindical) ou verbas criadas manualmente pelo usuário através da opção '''Principal ➜ Verbas.''' | Opção para reajustes que podem ser feito em percentual ou valor. É possível reajustar as verbas fixas do sistema (001-Salário, 004-Comissão, 010-Periculosidade, 503-Vale refeição e 516-Contr/Mensalidade Sindical) ou verbas criadas manualmente pelo usuário através da opção '''Principal ➜ Verbas.''' | ||
| Código empresa '''➜ '''Informe o código da empresa ou deixe em branco para reajustar todas as empresas; | ||
Código tomador '''➜''' Informe o código do tomador caso deixe filtrar um tomador específico ou deixe em branco para todos; | |||
Código verba '''➜ '''Informe o código da verba que deseja fazer o reajuste; | |||
Setor '''➜ '''Informe o código do setor caso deixe filtrar um setor específico ou deixe em branco para todos; | |||
Sind '''➜ I'''nforme o código do sindicato caso deixe filtrar um sindicato específico ou deixe em branco para todos; | |||
Mês/ano '''➜ '''Informe o mês/ano do reajuste; | |||
Perc.(%) '''➜ '''Se desejar fazer o reajuste em percentual informe o mesmo,caso deseje fazer em valor deixe esse campo em branco; | |||
De...Para '''➜ '''Se desejar fazer o reajuste em valor informe o valor atual no campo De e no campo Para o valor para qual deseja alterar; | |||
Alterar Valores Abertura '''➜ '''Caso deseja alterar o limite máximo de desconto do Vale transporte ou a quantidade de DSR atual, basta inforrma a quantidade desejada no caso do DSR ou o valor desejado no caso do vale transporte e clicar no botão verde para confirmar a alteração; | |||
Opção '''➜ '''Assinalar a opção que deseja fazer o reajuste: Funcionários/Pro-labores; | |||
Valor '''➜ '''Caso faça o reajuste em percentual informe o valor referente a faixa salarial a ser considerada, não desejando utilizar essa opção, deixe informado o valor padrão de 0,01 até 999.9999,99 | |||
[[Category:Folha de Pagamento]] [[Category:Cadastros Folha de Pagamento]] | [[Category:Folha de Pagamento]] [[Category:Cadastros Folha de Pagamento]] |
Edição das 10h15min de 28 de março de 2017
Opção para reajustes que podem ser feito em percentual ou valor. É possível reajustar as verbas fixas do sistema (001-Salário, 004-Comissão, 010-Periculosidade, 503-Vale refeição e 516-Contr/Mensalidade Sindical) ou verbas criadas manualmente pelo usuário através da opção Principal ➜ Verbas.
Código empresa ➜ Informe o código da empresa ou deixe em branco para reajustar todas as empresas;
Código tomador ➜ Informe o código do tomador caso deixe filtrar um tomador específico ou deixe em branco para todos;
Código verba ➜ Informe o código da verba que deseja fazer o reajuste;
Setor ➜ Informe o código do setor caso deixe filtrar um setor específico ou deixe em branco para todos;
Sind ➜ Informe o código do sindicato caso deixe filtrar um sindicato específico ou deixe em branco para todos;
Mês/ano ➜ Informe o mês/ano do reajuste;
Perc.(%) ➜ Se desejar fazer o reajuste em percentual informe o mesmo,caso deseje fazer em valor deixe esse campo em branco;
De...Para ➜ Se desejar fazer o reajuste em valor informe o valor atual no campo De e no campo Para o valor para qual deseja alterar;
Alterar Valores Abertura ➜ Caso deseja alterar o limite máximo de desconto do Vale transporte ou a quantidade de DSR atual, basta inforrma a quantidade desejada no caso do DSR ou o valor desejado no caso do vale transporte e clicar no botão verde para confirmar a alteração;
Opção ➜ Assinalar a opção que deseja fazer o reajuste: Funcionários/Pro-labores;
Valor ➜ Caso faça o reajuste em percentual informe o valor referente a faixa salarial a ser considerada, não desejando utilizar essa opção, deixe informado o valor padrão de 0,01 até 999.9999,99