Mudanças entre as edições de "Calendário - Contabilidade SQL"
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| <p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;">Em '''Principal ➜ Calendário.'''</p> <p style="text-align: justify;">Tela que possibilita ao usuário cadastrar eventos para uma determinada data, inclusive, alguns registros serão incluídos automaticamente pelo software.</p>   | ||
| *'''Data''': Data do evento;  | |||
| *'''Descrição''': Descrição do evento;  | |||
| *'''Feriado''': Marque com um X se a data informada, representa um dia de feriado;  | |||
| *'''Recesso''': Marque com um X se a data informada, representa um dia de recesso.   | |||
| [[Category:Contabilidade]] [[Category:Cadastros Contabilidade]] | |||
| [[Category:Contabilidade]][[Category:Cadastros Contabilidade]] | |||
Edição atual tal como às 15h32min de 30 de março de 2017
Em Principal ➜ Calendário.
Tela que possibilita ao usuário cadastrar eventos para uma determinada data, inclusive, alguns registros serão incluídos automaticamente pelo software.
- Data: Data do evento;
- Descrição: Descrição do evento;
- Feriado: Marque com um X se a data informada, representa um dia de feriado;
- Recesso: Marque com um X se a data informada, representa um dia de recesso.