Mudanças entre as edições de "Notas Explicativas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '<p style="text-align: justify;">No canto superior a esquerda vá em: '''Principal / Notas Explicativas.'''</p> {| |- | {| |- | <p style="text-align: justify;">Cadastro geral...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;">Em '''Principal ➜ Notas Explicativas'''</p> <p style="text-align: justify;">Está tela serve para cadastrar notas explicativas que serão impressas em documentos contábeis</p> | ||
*➕ - Incluir registro | |||
*✖ - Excluir registro | |||
*✐ - Alterar registro | |||
*✓ - Gravar registro | |||
*⇨ - Mover para o próximo registro | |||
*⇦ - Mover para o primeiro registro | |||
<p style="text-align: justify;">Os campos encontrados nesta tela são; '''Mês/Ano '''(período dos lançamentos); '''Imprimir em '''(Assinale os Checkbox - ☒ dos relatórios cuja a nota será impressa); '''Nota Explicativa''' (Texto que será impresso nos relatórios previamente marcados).</p> | |||
[[Category:Contabilidade]] [[Category:Cadastros Contabilidade]] | |||
* | |||
* | |||
* | |||
*- | |||
* | |||
[[Category:Contabilidade]] |
Edição atual tal como às 15h24min de 31 de março de 2017
Em Principal ➜ Notas Explicativas
Está tela serve para cadastrar notas explicativas que serão impressas em documentos contábeis
- ➕ - Incluir registro
- ✖ - Excluir registro
- ✐ - Alterar registro
- ✓ - Gravar registro
- ⇨ - Mover para o próximo registro
- ⇦ - Mover para o primeiro registro
Os campos encontrados nesta tela são; Mês/Ano (período dos lançamentos); Imprimir em (Assinale os Checkbox - ☒ dos relatórios cuja a nota será impressa); Nota Explicativa (Texto que será impresso nos relatórios previamente marcados).