Mudanças entre as edições de "Parâmetros"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' Essa tela o usuário define todos os Parâmetros do Ponto, ou seja, as "tolerâncias" que o Sistema terá em cada Batida de Ponto. Para cadastrar um parâmetro, vá em&...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Essa tela o usuário define todos os Parâmetros do Ponto, ou seja, as "tolerâncias" que o Sistema terá em cada Batida de Ponto. | Essa tela o usuário define todos os Parâmetros do Ponto, ou seja, as "tolerâncias" que o Sistema terá em cada Batida de Ponto, podem ser determinados os Bloqueios ou não das batidas, bem como se Paga ou Desconta determinadas Verbas / Eventos. | ||
Para cadastrar um parâmetro, vá em '''Principal ➜ Parâmetros''' e clique no botão '''Inclui '''na parte superior da tela. | Para cadastrar um parâmetro, vá em '''Principal ➜ Parâmetros''' e clique no botão '''Inclui '''na parte superior da tela. | ||
Linha 7: | Linha 7: | ||
'''Descrição '''- Definir a descrição para referência e consulta futura, exemplo Comercial, Estagiário e etc. | '''Descrição '''- Definir a descrição para referência e consulta futura, exemplo Comercial, Estagiário e etc. | ||
[[Category:Apuração da Folha]] | [[Category:Apuração da Folha]] |
Edição das 10h12min de 5 de abril de 2017
Essa tela o usuário define todos os Parâmetros do Ponto, ou seja, as "tolerâncias" que o Sistema terá em cada Batida de Ponto, podem ser determinados os Bloqueios ou não das batidas, bem como se Paga ou Desconta determinadas Verbas / Eventos.
Para cadastrar um parâmetro, vá em Principal ➜ Parâmetros e clique no botão Inclui na parte superior da tela.
Código - Informar um código livremente
Descrição - Definir a descrição para referência e consulta futura, exemplo Comercial, Estagiário e etc.