Mudanças entre as edições de "Exclusão de Dados - Gerenciador Financeiro"
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| Em | Em '''Especais ➜ Exclusão de Dados.''' | ||
| O usuário utlizará esta opção para realizar exclusões referentes as Movimentações de um determinado período, como por exemplo: Movimento de Entrada, Movimento de Saída. | |||
| [[Category:Gerenciador Financeiro]] | Recomendamos utilizar está opção com bastante cautela, pois uma vez realizada não poderá ser revertida. | ||
| [[Category:Gerenciador Financeiro]] [[Category:Especiais Gerenciador Financeiro]] | |||
Edição atual tal como às 18h16min de 5 de abril de 2017
Em Especais ➜ Exclusão de Dados.
O usuário utlizará esta opção para realizar exclusões referentes as Movimentações de um determinado período, como por exemplo: Movimento de Entrada, Movimento de Saída.
Recomendamos utilizar está opção com bastante cautela, pois uma vez realizada não poderá ser revertida.