Mudanças entre as edições de "Patrimonial x Órgão Público"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
Afim de atender a necessidade operacional de órgãos púlblicos , algumas | Afim de atender a necessidade operacional de órgãos púlblicos, algumas modificações foram realizadas em nosso software do Patrimonial, sendo elas: | ||
1º > No que trata o relatório: '''Posição financeira dos bens''', neste foi ajustado para '''TOTALIZAR '''o valor da "depreciação mensal". | 1º > No que trata o relatório: '''Posição financeira dos bens''', neste foi ajustado para '''TOTALIZAR '''o valor da "depreciação mensal". | ||
2º > No que trata o relatório: '''Mapa de DP's realizadas''', neste foi ajustado para '''TOTALIZAR a'''s colunas:'''Valor e MENSAL''' isto tanto por'''"Centro de custos" '''quanto por '''"empresa".''' | 2º > No que trata o relatório: '''Mapa de DP's realizadas''', neste foi ajustado para '''TOTALIZAR a'''s colunas:'''Valor''' e'''MENSAL''', isto tanto por '''"Centro de custos" '''quanto por '''"empresa".''' | ||
3º > No que trata a " | 3º > No que trata a " '''Movimentação dos bens'''", ajustado para totalizar por centro de custo ou não, independente do filtro. | ||
| |||
[[Category:Patrimonial]] [[Category:Outros Patrimonial]] | [[Category:Patrimonial]] [[Category:Outros Patrimonial]] |
Edição das 09h01min de 6 de abril de 2021
Afim de atender a necessidade operacional de órgãos púlblicos, algumas modificações foram realizadas em nosso software do Patrimonial, sendo elas:
1º > No que trata o relatório: Posição financeira dos bens, neste foi ajustado para TOTALIZAR o valor da "depreciação mensal".
2º > No que trata o relatório: Mapa de DP's realizadas, neste foi ajustado para TOTALIZAR as colunas:Valor eMENSAL, isto tanto por "Centro de custos" quanto por "empresa".
3º > No que trata a " Movimentação dos bens", ajustado para totalizar por centro de custo ou não, independente do filtro.