Mudanças entre as edições de "Patrimonial x Órgão Público"
Linha 6: | Linha 6: | ||
2º > No que trata o relatório: '''Mapa de DP's realizadas''', neste foi ajustado para '''TOTALIZAR a'''s colunas:'''Valor''' e'''MENSAL''', isto tanto por '''"Centro de custos" '''quanto por '''"empresa".''' | 2º > No que trata o relatório: '''Mapa de DP's realizadas''', neste foi ajustado para '''TOTALIZAR a'''s colunas:'''Valor''' e'''MENSAL''', isto tanto por '''"Centro de custos" '''quanto por '''"empresa".''' | ||
3º > No que trata | 3º > No que trata o relatório: '''Movimentação dos bens''', ajustado para totalizar por centro de custo ou não, independente do filtro. | ||
4º > No que trata o relatório: '''Relação Sintética de Aquisições de bens por ano(Por taxa de depreciação)''', '''AJUSTADO''' com informações exigidas com:'''Bens não avaliados e suas devidas totalizações. | |||
5º > No que trata o relatório: '''Termo de Responsabilidade''', '''AJUSTADO''' para totalizar os seus devidos valores. | |||
| | ||
[[Category:Patrimonial]] [[Category:Outros Patrimonial]] | [[Category:Patrimonial]] [[Category:Outros Patrimonial]] |
Edição das 09h07min de 6 de abril de 2021
Afim de atender a necessidade operacional de órgãos púlblicos, algumas modificações foram realizadas em nosso software do Patrimonial, sendo elas:
1º > No que trata o relatório: Posição financeira dos bens, neste foi ajustado para TOTALIZAR o valor da "depreciação mensal".
2º > No que trata o relatório: Mapa de DP's realizadas, neste foi ajustado para TOTALIZAR as colunas:Valor eMENSAL, isto tanto por "Centro de custos" quanto por "empresa".
3º > No que trata o relatório: Movimentação dos bens, ajustado para totalizar por centro de custo ou não, independente do filtro.
4º > No que trata o relatório: Relação Sintética de Aquisições de bens por ano(Por taxa de depreciação), AJUSTADO com informações exigidas com:Bens não avaliados e suas devidas totalizações.
5º > No que trata o relatório: Termo de Responsabilidade, AJUSTADO para totalizar os seus devidos valores.