Mudanças entre as edições de "Patrimonial x Órgão Público"
Linha 1: | Linha 1: | ||
Afim de atender a necessidade operacional de órgãos | Afim de atender a necessidade operacional de órgãos públicos sujeitos ao tribunal de contas, algumas modificações foram realizadas em nosso software do Patrimonial, sendo elas enumeradas: | ||
1º > No que trata o relatório: '''Posição financeira dos bens''', neste foi ajustado para '''TOTALIZAR '''o valor da "depreciação mensal". | 1º > No que trata o relatório: '''Posição financeira dos bens''', neste foi ajustado para '''TOTALIZAR '''o valor da "depreciação mensal". | ||
2º > No que trata o relatório: '''Mapa de DP's realizadas''', neste foi ajustado para '''TOTALIZAR a'''s colunas:'''Valor''' e'''MENSAL''', isto tanto por '''"Centro de custos" '''quanto por '''"empresa".''' | 2º > No que trata o relatório: '''Mapa de DP's realizadas''', neste foi ajustado para '''TOTALIZAR a'''s colunas: '''Valor''' e '''MENSAL''', isto tanto por '''"Centro de custos" '''quanto por '''"empresa".''' | ||
3º > No que trata o relatório: '''Movimentação dos bens''', ajustado para totalizar por centro de custo ou não, independente do filtro. | 3º > No que trata o relatório: '''Movimentação dos bens''', ajustado para totalizar por centro de custo ou não, independente do filtro. | ||
4º > No que trata o relatório: '''Relação Sintética de Aquisições de bens por ano(Por taxa de depreciação)''', '''AJUSTADO''' com informações exigidas com:'''Bens não avaliados e suas devidas totalizações.''' | 4º > No que trata o relatório: '''Relação Sintética de Aquisições de bens por ano(Por taxa de depreciação)''', '''AJUSTADO''' com informações exigidas com: '''Bens não avaliados e suas devidas totalizações.''' | ||
5º > No que trata o relatório: '''Termo de Responsabilidade''', '''AJUSTADO''' para totalizar os seus devidos valores. | 5º > No que trata o relatório: '''Termo de Responsabilidade''', '''AJUSTADO''' para totalizar os seus devidos valores. | ||
6º > No que trata as informações do '''INVENTÁRIO''' - foi CRIADO um campo no cadastro do bem para informar o estado de conservação do bem: ex: Regular / Bom / Excelente e Insuficiente. | 6º > No que trata as informações do '''INVENTÁRIO''' - foi CRIADO um campo no cadastro do bem para informar o estado de <u>conservação do bem</u>: ex: Regular / Bom / Excelente e Insuficiente. | ||
Consequentemente esta informação sairá nos relatórios: Listagem de Bens, Cadastro de Bens, Ficha do Bem. | Consequentemente esta informação sairá nos relatórios: Listagem de Bens, Cadastro de Bens, Ficha do Bem. |
Edição das 09h32min de 6 de abril de 2021
Afim de atender a necessidade operacional de órgãos públicos sujeitos ao tribunal de contas, algumas modificações foram realizadas em nosso software do Patrimonial, sendo elas enumeradas:
1º > No que trata o relatório: Posição financeira dos bens, neste foi ajustado para TOTALIZAR o valor da "depreciação mensal".
2º > No que trata o relatório: Mapa de DP's realizadas, neste foi ajustado para TOTALIZAR as colunas: Valor e MENSAL, isto tanto por "Centro de custos" quanto por "empresa".
3º > No que trata o relatório: Movimentação dos bens, ajustado para totalizar por centro de custo ou não, independente do filtro.
4º > No que trata o relatório: Relação Sintética de Aquisições de bens por ano(Por taxa de depreciação), AJUSTADO com informações exigidas com: Bens não avaliados e suas devidas totalizações.
5º > No que trata o relatório: Termo de Responsabilidade, AJUSTADO para totalizar os seus devidos valores.
6º > No que trata as informações do INVENTÁRIO - foi CRIADO um campo no cadastro do bem para informar o estado de conservação do bem: ex: Regular / Bom / Excelente e Insuficiente.
Consequentemente esta informação sairá nos relatórios: Listagem de Bens, Cadastro de Bens, Ficha do Bem.
7º > No que trata o relatório: Relação de depreciação de bens TCE-CE, AJUSTADO para totalizar os valores no relatório referente as aquisições e depreciações tanto por centro de custos, quanto por empresa.
8º > No que trata o relatório: Reavaliação de Bens Patrimoniais TCE-CE, CRIADO um campo no cadastro do bem para informar a "Data da reavaliação do bem", para que a partir dali reinicie a depreciação no software.
O Software adotará o mesmo critério das Transferências... criando um novo “Seq.”, onde o Usuário entra com o valor da reavaliação, data de início da DP, etc... o que ele quiser alterar, basta seguir as orientações da tela que aparecerá ao clicar nesse novo Botão “Reavaliação”...