Mudanças entre as edições de "Layout Importação do Movimento (CT)"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Layout para Importação do Plano de Contas. * Nome do Arquivo: '''PLANO.TXT''' * Tamanho de cada registro(linhas): 152 caracteres para o formato reduzido e 346 caracteres pa...') |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Item !! Campo !! Posição Inicial !! Posição Final !! Tamanho !! Tipo !! Descrição | ||
|- | |- | ||
| | | 01 || Empresa* || 001 || 003 || 003 || C || Deixar em Branco | ||
|- | |- | ||
| | | 02 || Código da Conta || 004 || 025 || 022 || C || Código da Conta Contábil | ||
|- | |- | ||
| | | 03 || Descrição || 026 || 125 || 100 || C || Descrição da Conta Contábil | ||
|- | |- | ||
| | | 04 || Código Reduzido || 126 || 132 || 007 || C || Código Reduzido da Conta | ||
|- | |- | ||
| | | 05 || Tipo || 133 || 142 || 010 || C || Analítica ou Sintética | ||
|- | |- | ||
| | | 06 || Natureza || 143 || 152 || 010 || C || Devedora ou Credora | ||
|- | |- | ||
| | | 07 || DRE* || 153 || 202 || 050 || C || Deixar em branco | ||
|- | |- | ||
| | | 08 || Controle* || 203 || 252 || 050 || C || Deixar em branco | ||
|- | |- | ||
| | | 09 || Depreciação 1* || 253 || 274 || 022 || C || Deixar em branco | ||
|- | |- | ||
| | | 10 || Depreciação 2* || 275 || 296 || 022 || C || Deixar em branco | ||
|- | |- | ||
| | | 11 || Depreciação Até* || 297 || 306 || 010 || N || Deixar em branco | ||
|- | |- | ||
| | | 12 || Depreciação Taxa* || 307 || 313 || 007 || C || Deixar em branco | ||
|- | |- | ||
| | | 13 || Suprimir* || 314 || 318 || 005 || C || Deixar em branco | ||
|- | |- | ||
| | | 14 || Código da Conta Referênciada* || 319 || 340 || 022 || C || Código Contábil Referencial da RFB | ||
|- | |||
| 15 || Código DFC || 341 || 346 || 006 || C || Código da DFC | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 09h05min de 8 de abril de 2022
Layout para Importação do Plano de Contas.
- Nome do Arquivo: PLANO.TXT
- Tamanho de cada registro(linhas): 152 caracteres para o formato reduzido e 346 caracteres para o formato completo.
Item | Campo | Posição Inicial | Posição Final | Tamanho | Tipo | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Empresa* | 001 | 003 | 003 | C | Deixar em Branco |
02 | Código da Conta | 004 | 025 | 022 | C | Código da Conta Contábil |
03 | Descrição | 026 | 125 | 100 | C | Descrição da Conta Contábil |
04 | Código Reduzido | 126 | 132 | 007 | C | Código Reduzido da Conta |
05 | Tipo | 133 | 142 | 010 | C | Analítica ou Sintética |
06 | Natureza | 143 | 152 | 010 | C | Devedora ou Credora |
07 | DRE* | 153 | 202 | 050 | C | Deixar em branco |
08 | Controle* | 203 | 252 | 050 | C | Deixar em branco |
09 | Depreciação 1* | 253 | 274 | 022 | C | Deixar em branco |
10 | Depreciação 2* | 275 | 296 | 022 | C | Deixar em branco |
11 | Depreciação Até* | 297 | 306 | 010 | N | Deixar em branco |
12 | Depreciação Taxa* | 307 | 313 | 007 | C | Deixar em branco |
13 | Suprimir* | 314 | 318 | 005 | C | Deixar em branco |
14 | Código da Conta Referênciada* | 319 | 340 | 022 | C | Código Contábil Referencial da RFB |
15 | Código DFC | 341 | 346 | 006 | C | Código da DFC |
Nome do Arquivo: PLANO.TXT : o arquivo deve ser gerado em modo Texto.
Campo Tipo (formato)
- (C) CARACTER: Os campos alfanuméricos devem ser preenchidos alinhados à esquerda com "brancos" à direita. Deixar "em branco" se não houver dados.
- (N) NUMÉRICO: Os campos numéricos devem ser preenchidos alinhados à direita e com zeros à esquerda (multiplicar por 100 se houver casas decimais). Preencher sem ponto (.) e sem vírgula (,) com as 2 últimas casas referentes aos centavos. Preencher com "zeros" se não houver dados.
- (D) DATA: Os campos datas devem ser preenchidos no formato DDMMAAAA (Dia/Mês/Ano). Deixar "em branco" se não houver dados.
Considerações Finais
- Não existem caracteres separadores de campos e nem de registros.
- Para as Contas Contábeis deve ser observada a Máscara definida no Sistema de Contabilidade da Empresa e serem informadas com os devidos pontos (.)
- Cada linha corresponde a um registro.
- Sempre utilizar a descrição Posição Inicial e Final do Lay-Out como base para a coluna inicial e final de um determinado campo.
- É muito importante que os dados que serão importados pelo Sistema de Contabilidade estejam corretos.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.