Mudanças entre as edições de "Layout Inventário (EF)"
(Criou página com '== Arquivo no formato TXT == O arquivo devem ser gerado em modo Texto (.txt) Sobre os Campos: * CARÁCTER: Os campos alfanuméricos e alfabéticos sem conteúdo devem ser p...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 22: | Linha 22: | ||
! Descrição !! Tamanho !! Dec. !! Tipo !! Posição Inicial !! Posição Final !! Observações | ! Descrição !! Tamanho !! Dec. !! Tipo !! Posição Inicial !! Posição Final !! Observações | ||
|- | |- | ||
| Código da empresa || 3 || || | | Código da empresa || 3 || || Caracter || 1 || 3 || Código da empresa a ser transportada para o sistema Fiscal | ||
|- | |- | ||
| Nota Fiscal || 20 || || | | Nota Fiscal || 20 || || Caracter || 4 || 23 || Número do documento/NF | ||
|- | |- | ||
| Classificação fiscal || 20 || || | | Classificação fiscal || 20 || || Caracter || 24 || 43 || | ||
|- | |- | ||
| Código || 30 || || || | | Código || 30 || || Caracter || 44 || 73 || Código do produto | ||
|- | |- | ||
| Descrição || 50 || || | | Descrição || 50 || || Caracter || 74 || 123 || Descrição do produto | ||
|- | |- | ||
| Unidade || 10 || || | | Unidade || 10 || || Caracter || 124 || 133 || Unidade do produto | ||
|- | |- | ||
| Quantidade || 10 || 4 || | | Quantidade || 10 || 4 || Numérico || 134 || 143 || Quantidade de itens | ||
|- | |- | ||
| Preço unitário || 10 || 4 || | | Preço unitário || 10 || 4 || Numérico || 144 || 153 || Preço unitário | ||
|- | |- | ||
| Seqüencial || 10 || || | | Seqüencial || 10 || || Caracter || 154 || 163 || Deixar em branco | ||
|- | |- | ||
| Data da movimentação || 8 || || | | Data da movimentação || 8 || || Data || 164 || 171 || 99999999 | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 10h38min de 8 de abril de 2022
Arquivo no formato TXT
O arquivo devem ser gerado em modo Texto (.txt)
Sobre os Campos:
- CARÁCTER: Os campos alfanuméricos e alfabéticos sem conteúdo devem ser preenchidos com brancos à direita.
- NUMÉRICO: Os campos numéricos sem nenhum valor significativo, devem ser preenchidos com zero, os campos com valores significativos, devem ser alinhados à direita e preenchidos com zeros à esquerda e multiplicados por 100 somente quando houver casas decimais.
- DATA: Os campos numéricos devem ser preenchidos com DDMMAAAA.
Considerações:
- O código da empresa, que está no layout, tem que ser o mesmo da empresa na Escrita Fiscal.
- Cada linha corresponde a um registro.
- Sempre utilizar a descrição Posição inicial e final do layout como base para a coluna inicial de um determinado campo.
- Não existem caracteres separadores de campos e nem de registros.
É muito importante que os dados que serão importados pela Escrita Fiscal estejam corretos.
Descrição | Tamanho | Dec. | Tipo | Posição Inicial | Posição Final | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
Código da empresa | 3 | Caracter | 1 | 3 | Código da empresa a ser transportada para o sistema Fiscal | |
Nota Fiscal | 20 | Caracter | 4 | 23 | Número do documento/NF | |
Classificação fiscal | 20 | Caracter | 24 | 43 | ||
Código | 30 | Caracter | 44 | 73 | Código do produto | |
Descrição | 50 | Caracter | 74 | 123 | Descrição do produto | |
Unidade | 10 | Caracter | 124 | 133 | Unidade do produto | |
Quantidade | 10 | 4 | Numérico | 134 | 143 | Quantidade de itens |
Preço unitário | 10 | 4 | Numérico | 144 | 153 | Preço unitário |
Seqüencial | 10 | Caracter | 154 | 163 | Deixar em branco | |
Data da movimentação | 8 | Data | 164 | 171 | 99999999 |
Arquivo no formato CSV
Utilizar um arquivo com campos separados por ponto-e-vírgulas(;), este arquivo deverá possuir obrigatoriamente sete "colunas" e cada coluna deverá conter as seguintes informações:
- Classificação Fiscal
- Código do Produto
- Descrição do Produto
- Unidade
- Quantidade
- Valor Unitário
- Total
O usuário poderá criar este arquivo livremente no EXCEL e pedir para SALVAR COMO, feito isso basta escolher a seguinte opção: CSV (Separado por vírgulas) (*.CSV)
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.