Mudanças entre as edições de "Exclusão de Dados (GF)"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
Opção disponível em: '''Especiais / Exclusão de Dados''' | |||
O usuário utilizará esta opção para realizar exclusões referentes as Movimentações de um determinado período, como por exemplo: Movimento de Entrada, Movimento de Saída. | |||
O usuário | |||
Recomendamos utilizar está opção com bastante cautela, pois uma vez realizada não poderá ser revertida. | Recomendamos utilizar está opção com bastante cautela, pois uma vez realizada não poderá ser revertida. | ||
[[Category:Gerenciador Financeiro]] [[Category:Funcionalidades (GF)]] | [[Category:Gerenciador Financeiro]] [[Category:Funcionalidades (GF)]] |
Edição das 11h49min de 27 de maio de 2023
Opção disponível em: Especiais / Exclusão de Dados
O usuário utilizará esta opção para realizar exclusões referentes as Movimentações de um determinado período, como por exemplo: Movimento de Entrada, Movimento de Saída.
Recomendamos utilizar está opção com bastante cautela, pois uma vez realizada não poderá ser revertida.