Mudanças entre as edições de "Relatórios: Caixa / Bancos (EW)"
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| Para mais detalhes sobre as filtragens  | ➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Relatórios: Caixa / Bancos'''</span><br> | ||
| ➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Relatórios / Relatórios: Caixa / Bancos'''</span> | |||
| Para mais detalhes sobre as opções de filtragens [[Parâmetros de Relatórios (EW)|Acesse Aqui]] | |||
| == Relação Bancária == | == Relação Bancária == | ||
| Linha 20: | Linha 23: | ||
| * Acumulado | * Acumulado | ||
| [[Category: EControle]] | |||
| [[Category:EControle]] [[Category:Relatórios  | [[Category: Relatórios (EW)]] | ||
Edição atual tal como às 18h40min de 6 de junho de 2023
➜ Finalidade: Relatórios: Caixa / Bancos
➜ Disponível em: Relatórios / Relatórios: Caixa / Bancos
Para mais detalhes sobre as opções de filtragens Acesse Aqui
Relação Bancária
- Código
- Descrição
- Agência
- Conta
- Telefone
- Tipo
Saldo das Contas
- Código
- Descrição
- Agência
- Conta
- Telefone
- Tipo
- Saldo(SLD) Inicial
- Saldo(SLD) Atual
- Acumulado