Mudanças entre as edições de "Relatórios: Balancetes (EW)"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Para mais detalhes sobre as filtragens veja o link a seguir: Parâmetros de Relatórios (EW) == Balancete - Modelo 01 == * Movimento * Período * Descrição * Resultad...') |
|||
(3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Para mais detalhes sobre as filtragens | ➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Relatórios: Balancetes'''</span><br> | ||
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Relatórios / Relatórios: Balancetes'''</span> | |||
Para mais detalhes sobre as opções de filtragens [[Parâmetros de Relatórios (EW)|Acesse Aqui]] | |||
== Balancete - Modelo 01 == | == Balancete - Modelo 01 == | ||
* Movimento | * Movimento | ||
* Período | * Período | ||
Linha 13: | Linha 15: | ||
== Balancete - Modelo 02 == | == Balancete - Modelo 02 == | ||
* Movimento | * Movimento | ||
* Período | * Período | ||
Linha 24: | Linha 25: | ||
== Balancete - Modelo 03 == | == Balancete - Modelo 03 == | ||
* Movimento | * Movimento | ||
* Período | * Período | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
== Balancete Simplificado == | == Balancete Simplificado == | ||
* Movimento | * Movimento | ||
* Período | * Período | ||
Linha 46: | Linha 45: | ||
== Balancete por Banco == | == Balancete por Banco == | ||
* Movimento | * Movimento | ||
* Período | * Período | ||
Linha 58: | Linha 56: | ||
== Balancete por Banco Simplificado == | == Balancete por Banco Simplificado == | ||
* Movimento | * Movimento | ||
* Período | * Período | ||
Linha 70: | Linha 67: | ||
== Balancete Sintético == | == Balancete Sintético == | ||
* Movimento | * Movimento | ||
* Período | * Período | ||
Linha 82: | Linha 78: | ||
== Estatística de Receitas e Despesas - Sintética == | == Estatística de Receitas e Despesas - Sintética == | ||
* Movimento | * Movimento | ||
* Período | * Período | ||
Linha 94: | Linha 89: | ||
== Estatística de Receitas e Despesas - Analítica == | == Estatística de Receitas e Despesas - Analítica == | ||
* Movimento | * Movimento | ||
* Período | * Período | ||
Linha 106: | Linha 100: | ||
== Estatística de Receitas e Despesas - Resumo == | == Estatística de Receitas e Despesas - Resumo == | ||
* Movimento | * Movimento | ||
* Período | * Período | ||
Linha 114: | Linha 107: | ||
* Diferença entre Receitas e Despesas | * Diferença entre Receitas e Despesas | ||
[[Category:EControle]] [[Category:Relatórios | [[Category:EControle]][[Category:Relatórios (EW)]] |
Edição atual tal como às 18h49min de 6 de junho de 2023
➜ Finalidade: Relatórios: Balancetes
➜ Disponível em: Relatórios / Relatórios: Balancetes
Para mais detalhes sobre as opções de filtragens Acesse Aqui
Balancete - Modelo 01
- Movimento
- Período
- Descrição
- Resultado
- Saldo Anterior
- Saldo Atual
- Saldo da(s) Conta(s) Bancária(s)
- Assinatura(s)
Balancete - Modelo 02
- Movimento
- Período
- Descrição
- Resultado
- Saldo Anterior
- Saldo Atual
- Saldo da(s) Conta(s) Bancária(s)
- Assinatura(s)
Balancete - Modelo 03
- Movimento
- Período
- Descrição
- Resultado
- Saldo Anterior
- Saldo Atual
- Saldo da(s) Conta(s) Bancária(s)
- Assinatura(s)
Balancete Simplificado
- Movimento
- Período
- Descrição
- Resultado
- Saldo Anterior
- Saldo Atual
- Saldo da(s) Conta(s) Bancária(s)
- Assinatura(s)
Balancete por Banco
- Movimento
- Período
- Descrição
- Resultado
- Banco
- Saldo Anterior
- Saldo Atual
- Saldo da(s) Conta(s) Bancária(s)
- Assinatura(s)
Balancete por Banco Simplificado
- Movimento
- Período
- Descrição
- Resultado
- Banco
- Saldo Anterior
- Saldo Atual
- Saldo da(s) Conta(s) Bancária(s)
- Assinatura(s)
Balancete Sintético
- Movimento
- Período
- Conta
- Descrição
- Receitas
- Despesas
- Resultado
- Saldo Anterior
- Saldo Atual
Estatística de Receitas e Despesas - Sintética
- Movimento
- Período
- Descrição
- Resultado
- Percentual
- Acumulado
- Percentual sobre Receita (Perc. s/ Receita)
- Total Geral
- Diferença entre Receitas e Despesas
Estatística de Receitas e Despesas - Analítica
- Movimento
- Período
- Descrição
- Resultado
- Percentual
- Acumulado
- Percentual sobre Receita (Perc. s/ Receita)
- Total Geral
- Diferença entre Receitas e Despesas
Estatística de Receitas e Despesas - Resumo
- Movimento
- Período
- Descrição
- Valores (R$)
- Percentuais (%)
- Diferença entre Receitas e Despesas