Mudanças entre as edições de "Produtos / Serviços (GF)"
Linha 19: | Linha 19: | ||
# '''cEANTrib''''', ;'' | # '''cEANTrib''''', ;'' | ||
# '''CEST''''', ;'' | # '''CEST''''', ;'' | ||
# '''Clas. Fiscal/NCM/SH''''', ;'' | # '''Clas. Fiscal/NCM/SH''''', ;''Campo destinado à informação do código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) de cada item, sendo obrigatório o preenchimento no cadastro de Produtos e/ou mercadorias. | ||
# '''CNAE''''', ;'' | # '''CNAE''''', ;''Campo destinado à informação do código CNAE (Código Nacional de Atividade Econômica) de cada serviço, sendo obrigatório o preenchimento no cadastro de Serviços. | ||
# '''Cód. Tributação''''', ;'' | # '''Cód. Tributação''''', ;''Campo destinado ao preenchimento do código disponibilizado na tabela de Relacionamento CNAE x LS x Atividade, disponibilizado pela Secretaria de Finanças do Município ou do Distrito Federal. | ||
# '''Código Anvisa''''', ;'' | # '''Código Anvisa''''', ;'' | ||
# '''Código Auxiliar''''', ;'' | # '''Código Auxiliar''''', ;'' | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
# '''Código''''', ;'' | # '''Código''''', ;'' | ||
# '''Comissão (%)''''', ;'' | # '''Comissão (%)''''', ;'' | ||
# '''Descrição''''', ;'' | # '''Descrição''''', ;''Campo de preenchimento livre com características e informações do item. | ||
# '''Embalagem''''', ;'' | # '''Embalagem''''', ;'' | ||
# '''Gênero''''', ;'' | # '''Gênero''''', ;''Campo destinado a seleção do item para informação do gênero do Produto/Mercadoria. | ||
# '''Grupo''''', ;'' | # '''Grupo''''', ;'' | ||
# '''LC Nº 116''''', ;'' | # '''LC Nº 116''''', ;''Campo destinado à seleção do código referente à Lei Complementar N. 116 relacionada ao serviço cadastrado e é de preenchimento obrigatório quando o item se tratar de prestação de serviço. | ||
# '''Localização''''', ;'' | # '''Localização''''', ;'' | ||
# '''Novidade''''', ;'' | # '''Novidade''''', ;'' | ||
# '''Origem Mercadoria''''', ;'' | # '''Origem Mercadoria''''', ;''Campo destinado a seleção do item para informação da origem da mercadoria que, por estar diretamente ligado ao código CNAE, é de preenchimento obrigatório. | ||
# '''Pagar''''', ;'' | # '''Pagar''''', ;'' | ||
# '''Peso Bruto''''', ;'' | # '''Peso Bruto''''', ;'' | ||
Linha 43: | Linha 43: | ||
# '''Status''''', ;'' | # '''Status''''', ;'' | ||
# '''Sub Grupo''''', ;'' | # '''Sub Grupo''''', ;'' | ||
# '''Unidade''''', ;'' | # '''Unidade''''', ;''Campo destinado à unidade de apresentação e comercialização dos produtos. Exp.: Unidade, Caixa, Fardo, Quilo, Metro, etc. | ||
# '''Unidades c/ Desc(%) de ''''', ;'' | # '''Unidades c/ Desc(%) de ''''', ;'' | ||
# '''Uso/Consumo''''', ;'' | # '''Uso/Consumo''''', ;'' | ||
Linha 76: | Linha 76: | ||
''Produto'' | ''Produto'' | ||
# '''% MVA''''', ;'' | # '''% MVA''''', ;'' | ||
# '''%Red. Bs.''''', ;'' | # '''%Red. Bs.''''', ;''Redução na base de cálculo, seu houver. | ||
# '''Alíquota''''', ;'' | # '''Alíquota''''', ;''Percentual de Alíquota do imposto. | ||
# '''CST na Entrada''''', ;'' | # '''CST na Entrada''''', ;''Código de situação tributária. | ||
# '''CST SN''''', ;'' | # '''CST SN''''', ;''Código de situação tributária. | ||
# '''CST''''', ;'' | # '''CST''''', ;''Código de situação tributária. | ||
# '''Fora do Estado''''', ;'' | # '''Fora do Estado''''', ;'' | ||
# '''ICMS/ST''''', ;'' | # '''ICMS/ST''''', ;'' | ||
Linha 159: | Linha 159: | ||
== Botões == | == Botões == | ||
# '''Grupos e Sub-Grupos''''', <Ctrl-S> Itens do Documento Fiscal;'' | # '''Grupos e Sub-Grupos''''', <Ctrl-S> Itens do Documento Fiscal;''Permite a criação, gerenciamento e organização dos produtos por Grupos e Sub-Grupos. | ||
# '''Composição do Produto''''', Composição do Produto;'' | # '''Composição do Produto''''', Composição do Produto;''Permite fazer a composição do produto final baseado nos insumos constantes no estoque. | ||
# '''Extrato''''', Extrato;'' | # '''Extrato''''', Extrato;''Acessa o extrato de movimentação do item em estoque. | ||
# '''Estoque''''', Estoque de Produtos;'' | # '''Estoque''''', Estoque de Produtos;''Permite buscar por outros item dentro do estoque de cada empresa. | ||
# '''Auxiliar''''', Código Auxiliar do Produto;'' | # '''Auxiliar''''', Código Auxiliar do Produto;''Permite o cadastro de códigos auxiliares para localização dos produtos. | ||
# '''Apurar Estoque Mínimo''''', Apurar Média de Vendas para composição do estoque mínimo;'' | # '''Apurar Estoque Mínimo''''', Apurar Média de Vendas para composição do estoque mínimo;'' | ||
# '''Outros Lançamentos''''', Lançamentos s/ atualização de estoque;'' | # '''Outros Lançamentos''''', Lançamentos s/ atualização de estoque;''Mostra a lista de movimentação do item que não foram contabilizadas em estoque. | ||
# '''Produto / Serviço ➜ Foto''''', ;'' | # '''Produto / Serviço ➜ Foto''''', ;'' | ||
# '''Valores ➜ Preço por Qtde''''', ;'' | # '''Valores ➜ Preço por Qtde''''', ;'' | ||
Linha 192: | Linha 192: | ||
==== Produtos / Serviço ==== | ==== Produtos / Serviço ==== | ||
#'''Descrição''' | #'''Descrição''' ➜ | ||
#'''Unidade''' | #'''Unidade''' ➜ | ||
#'''Origem Mercadoria''' | #'''Origem Mercadoria''' ➜ | ||
#'''Gênero''' | #'''Gênero''' ➜ | ||
#'''Clas, Fiscal/NCM''' | #'''Clas, Fiscal/NCM''' ➜ | ||
#'''CNAE''' | #'''CNAE''' ➜ | ||
#'''LC N.116''' | #'''LC N.116''' ➜ | ||
#'''Código de Tributação''' | #'''Código de Tributação''' ➜ | ||
=== Impostos === | === Impostos === | ||
#'''CST''' | #'''CST''' ➜ | ||
#'''Alíquota''' ➜ | #'''Alíquota''' ➜ | ||
#'''%Red. Bs.''' | #'''%Red. Bs.''' ➜ | ||
#'''Outros Impostos (Percentuais)''' ➜Percentuais de alíquota de outros impostos como Contribuição Social, Fundo de Combate a Pobreza, etc. | #'''Outros Impostos (Percentuais)''' ➜Percentuais de alíquota de outros impostos como Contribuição Social, Fundo de Combate a Pobreza, etc. | ||
#'''Retenções (Percentuais)''' ➜Percentuais de retenções dos impostos. | #'''Retenções (Percentuais)''' ➜Percentuais de retenções dos impostos. | ||
== Botões == | == Botões == | ||
#'''Grupos e Sub-Grupos''' | #'''Grupos e Sub-Grupos''' ➜ | ||
#'''Composição do Produto''' | #'''Composição do Produto''' ➜ | ||
#'''Extrato''' | #'''Extrato''' ➜ | ||
#'''Estoque''' | #'''Estoque''' ➜ | ||
#'''Auxiliar''' | #'''Auxiliar''' ➜ | ||
#'''Apurar Estoque Mínimo''' | #'''Apurar Estoque Mínimo''' ➜ | ||
#'''Outros Lançamentos''' | #'''Outros Lançamentos''' ➜ |
Edição das 16h32min de 16 de junho de 2023
➜ Finalidade: Produtos / Serviços
➜ Disponível em: Principal / Produtos / Serviços
Pesquisa
Seleção de Registros
- Código de Barras, ;
- Código, ;
- Descrição, ;
- Gênero, ;
- Grupo, ;
- Referência, ;
- Status, ;
- Sub Grp, ;
Produto / Serviço
Produto / Serviço
- cEANTrib, ;
- CEST, ;
- Clas. Fiscal/NCM/SH, ;Campo destinado à informação do código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) de cada item, sendo obrigatório o preenchimento no cadastro de Produtos e/ou mercadorias.
- CNAE, ;Campo destinado à informação do código CNAE (Código Nacional de Atividade Econômica) de cada serviço, sendo obrigatório o preenchimento no cadastro de Serviços.
- Cód. Tributação, ;Campo destinado ao preenchimento do código disponibilizado na tabela de Relacionamento CNAE x LS x Atividade, disponibilizado pela Secretaria de Finanças do Município ou do Distrito Federal.
- Código Anvisa, ;
- Código Auxiliar, ;
- Código Barras, ;
- Código de Agregação, ;
- Código NBS, ;
- Código, ;
- Comissão (%), ;
- Descrição, ;Campo de preenchimento livre com características e informações do item.
- Embalagem, ;
- Gênero, ;Campo destinado a seleção do item para informação do gênero do Produto/Mercadoria.
- Grupo, ;
- LC Nº 116, ;Campo destinado à seleção do código referente à Lei Complementar N. 116 relacionada ao serviço cadastrado e é de preenchimento obrigatório quando o item se tratar de prestação de serviço.
- Localização, ;
- Novidade, ;
- Origem Mercadoria, ;Campo destinado a seleção do item para informação da origem da mercadoria que, por estar diretamente ligado ao código CNAE, é de preenchimento obrigatório.
- Pagar, ;
- Peso Bruto, ;
- Peso Líquido, ;
- Referência, ;
- Status, ;
- Sub Grupo, ;
- Unidade, ;Campo destinado à unidade de apresentação e comercialização dos produtos. Exp.: Unidade, Caixa, Fardo, Quilo, Metro, etc.
- Unidades c/ Desc(%) de , ;
- Uso/Consumo, ;
Valores
Casas Decimais*
- Quantidade, ;
- Valor Unitário, ;
- Acumulado, ;
- Atualização, ;
- Atualização, ;
- Custo Médio, ;
- Custo Médio, ;
- R$ Custo, ;
- R$ Mínimo, ;
- Venda / Serviço, ;
Estoque
- Contabilizar Estoque, ;
- Disponível, ;
- Entrada, ;
- Gerar Planilha de Compras, ;
- Máximo, ;
- Mínimo, ;
- Saída, ;
- Suprimir Estoque Negativo, ;
Impostos
ICMS
Produto
- % MVA, ;
- %Red. Bs., ;Redução na base de cálculo, seu houver.
- Alíquota, ;Percentual de Alíquota do imposto.
- CST na Entrada, ;Código de situação tributária.
- CST SN, ;Código de situação tributária.
- CST, ;Código de situação tributária.
- Fora do Estado, ;
- ICMS/ST, ;
- Não Agregar a %Lucro na Bs. Cálc., ;
- No Estado, ;
- Pauta, ;
IPI
Produto
- Aliquota, ;
- Código, ;
- CST SN, ;
- CST, ;
- Fora do Estado, ;
- IPI na Base de Cálculo do ICMS (Saídas), ;
- IPI na Base de Cálculo do ICMS/ST (Saídas), ;
- No Estado, ;
- Pauta, ;
ISS
Serviço
- % Redução, ;
- % Retenção, ;
- Alíquota, ;
- CST, ;
Outros Impostos (Percentuais)
- CS, ;
- FCP, ;
- FCP/ST, ;
- FET, ;
- FGTS, ;
- INSS, ;
- IRPJ, ;
- IRRF, ;
PIS
- Alíquota, ;
- CST SN, ;
- CST, ;
- Entradas, ;
- Pauta, ;
- Saídas, ;
COFINS
- Alíquota, ;
- CST SN, ;
- CST, ;
- Entradas, ;
- Pauta, ;
- Saídas, ;
Retenções (Percentuais)
- COFINS, ;
- CS, ;
- FGTS, ;
- INSS, ;
- IRPJ, ;
- IRRF, ;
- PIS, ;
Complemento
Combustível / GLP - Conforme definição da ANP
- % GLP, ;
- % GNi, ;
- % GNn, ;
- Cód. ANP, ;
- Descrição, ;
- Valor Partida, ;
Informação do Fabricante
- CNPJ do Fabricante, ;
- Código do Benefício Fiscal, ;
- Indicador de Escala Relevante, ;
- Para TODAS operações, ;
- S=Sim / N=Não, ;
Botões
- Grupos e Sub-Grupos, <Ctrl-S> Itens do Documento Fiscal;Permite a criação, gerenciamento e organização dos produtos por Grupos e Sub-Grupos.
- Composição do Produto, Composição do Produto;Permite fazer a composição do produto final baseado nos insumos constantes no estoque.
- Extrato, Extrato;Acessa o extrato de movimentação do item em estoque.
- Estoque, Estoque de Produtos;Permite buscar por outros item dentro do estoque de cada empresa.
- Auxiliar, Código Auxiliar do Produto;Permite o cadastro de códigos auxiliares para localização dos produtos.
- Apurar Estoque Mínimo, Apurar Média de Vendas para composição do estoque mínimo;
- Outros Lançamentos, Lançamentos s/ atualização de estoque;Mostra a lista de movimentação do item que não foram contabilizadas em estoque.
- Produto / Serviço ➜ Foto, ;
- Valores ➜ Preço por Qtde, ;
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
- O Controle de Estoque utiliza-se das informações de movimentação para alimentar alguns campos que não são editáveis como Custo Médio e Estoque Disponível.
- Alguns campos não mencionados nesta wiki têm relevância somente para alguns itens e mercadorias específicas que serão tratados de forma individualizada.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.
Exibe a lista de produtos cadastrados e podem ser organizados por código, descrição, valor unitário, quantidade em estoque e Status. Possui dispositivo de busca e filtragem avançada, podendo-se utilizar ainda das informações de Código de Barras, Gênero, Grupo, Sub Grupo e referência.
Produtos / Serviço
- Descrição ➜
- Unidade ➜
- Origem Mercadoria ➜
- Gênero ➜
- Clas, Fiscal/NCM ➜
- CNAE ➜
- LC N.116 ➜
- Código de Tributação ➜
Impostos
- CST ➜
- Alíquota ➜
- %Red. Bs. ➜
- Outros Impostos (Percentuais) ➜Percentuais de alíquota de outros impostos como Contribuição Social, Fundo de Combate a Pobreza, etc.
- Retenções (Percentuais) ➜Percentuais de retenções dos impostos.
Botões
- Grupos e Sub-Grupos ➜
- Composição do Produto ➜
- Extrato ➜
- Estoque ➜
- Auxiliar ➜
- Apurar Estoque Mínimo ➜
- Outros Lançamentos ➜