Mudanças entre as edições de "Produtos (GF)"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Produtos'''</span><br> ➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Produtos'''</span> == Produto / Servi...') |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
== Produto / Serviço == | == Produto / Serviço == | ||
# '''%Acrésc''''', ;'' | # '''%Acrésc''''', ;''Percentual de Acréscimo no valor do Produto/Serviço. | ||
# '''%Desc''''', ;'' | # '''%Desc''''', ;''Percentual de Desconto no valor do Produto/Serviço. | ||
# '''(%) Lucro''''', ;'' | # '''(%) Lucro''''', ;''Percentual de Lucro no valor do Produto/Serviço. | ||
# '''Acréscimo''''', ;'' | # '''Acréscimo''''', ;''Valor de acréscimo no valor do Produto/Serviço | ||
# '''CFOP''''', ;'' | # '''CFOP''''', ;''Código Fiscal de Operações e Prestação de Serviços. | ||
# '''Código''''', ;'' | # '''Código''''', ;''Seleção do Produto/Serviços. | ||
# '''Data''''', ;'' | # '''Data''''', ;''Data da operação. | ||
# '''Desconto''''', ;'' | # '''Desconto''''', ;''Valor de desconto no valor do Produto/Serviço. | ||
# '''Despesas''''', ;'' | # '''Despesas''''', ;''Valor de despesas adicionais. | ||
# '''Fabricação''''', ;'' | # '''Fabricação''''', ;''Data de fabricação do produto. | ||
# '''Finalidade''''', ;'' | # '''Finalidade''''', ;''Finalidade do Produto. | ||
# '''Frete''''', ;'' | # '''Frete''''', ;''Valor de Frete. | ||
# '''Nº do Lote''''', ;'' | # '''Nº do Lote''''', ;''Número do lote do produto. | ||
# '''Número''''', ;'' | # '''Número''''', ;'' | ||
# '''Prç de Custo''''', ;'' | # '''Prç de Custo''''', ;''Informação de preço de custo do produto. | ||
# '''Preço Máximo''''', ;'' | # '''Preço Máximo''''', ;''Informa | ||
# '''Qtde Produzida''''', ;'' | # '''Qtde Produzida''''', ;'' | ||
# '''Quantidade''''', ;'' | # '''Quantidade''''', ;'' |
Edição das 16h56min de 21 de junho de 2023
➜ Finalidade: Produtos
➜ Disponível em: Principal / Produtos
Produto / Serviço
- %Acrésc, ;Percentual de Acréscimo no valor do Produto/Serviço.
- %Desc, ;Percentual de Desconto no valor do Produto/Serviço.
- (%) Lucro, ;Percentual de Lucro no valor do Produto/Serviço.
- Acréscimo, ;Valor de acréscimo no valor do Produto/Serviço
- CFOP, ;Código Fiscal de Operações e Prestação de Serviços.
- Código, ;Seleção do Produto/Serviços.
- Data, ;Data da operação.
- Desconto, ;Valor de desconto no valor do Produto/Serviço.
- Despesas, ;Valor de despesas adicionais.
- Fabricação, ;Data de fabricação do produto.
- Finalidade, ;Finalidade do Produto.
- Frete, ;Valor de Frete.
- Nº do Lote, ;Número do lote do produto.
- Número, ;
- Prç de Custo, ;Informação de preço de custo do produto.
- Preço Máximo, ;Informa
- Qtde Produzida, ;
- Quantidade, ;
- Seguro, ;
- Total Final, ;
- Validade, ;
- Valor Unitário, ;
Posição do Estoque
- Apurar Estoque, ;
- Atualizar Em (Unidades), ;
- Multiplicador, ;
- Na Empresa, ;
- Outras Empresas, ;
Botões
- Produto / Serviço ➜ Lote, ;
- Produto / Serviço ➜ Complemento, ;
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.