Mudanças entre as edições de "Notas Fiscais (GF)"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 22: | Linha 22: | ||
=== Descrição do Documento === | === Descrição do Documento === | ||
# '''1º Vencto''''', ;'' | # '''1º Vencto''''', ;''Data do primeiro vencimento do faturamento do documento. | ||
# '''Acessar Documento''''', ;'' | # '''Acessar Documento''''', ;'' | ||
# '''Centro Custo''''', ;'' | # '''Centro Custo''''', ;''Seleção do Centro de Custo ao qual pertence o documento. | ||
# '''Chave NFe''''', ;'' | # '''Chave NFe''''', ;''Chave da nota fiscal eletrônica. | ||
# '''Comissão''''', ;'' | # '''Comissão''''', ;''Exibição do percentual de comissionamento da operação. | ||
# '''Contabilizar Manualmente''''', ;'' | # '''Contabilizar Manualmente''''', ;''Se marcado, libera os campos dos impostos para preenchimento manual. | ||
# '''Cotação''''', ;'' | # '''Cotação''''', ;''Campo livre para preenchimento o código da cotação. | ||
# '''Data Emissão''''', ;'' | # '''Data Emissão''''', ;'';Data da emissão do documento. | ||
# '''Descrição do Documento''''', ;'' | # '''Descrição do Documento''''', ;''Descrição do documento selecionado. | ||
# '''Doc. Ref''''', ;'' | # '''Doc. Ref''''', ;''Seleção do documento de referencia. | ||
# '''Docto''''', ;'' | # '''Docto''''', ;''Seleção do tipo de documento previamente cadastrado para uso na operação. | ||
# '''E-mail Enviado''''', ;'' | # '''E-mail Enviado''''', ;''Informação de data e hora do envio de e-mail através da ferramenta LíderOnline. | ||
# '''Entrada''''', ;'' | # '''Entrada''''', ;'' | ||
# '''Exigibilidade do ISS'''''Seleção do tipo de Exigibilidade de ISS. | |||
# '''Exigibilidade do ISS''''' | # '''Faturamento''''', ;''Seleção da forma de faturamento. | ||
# '''Faturamento''''', ;'' | # '''Finalidade''''', ;''Seleção da Finalidade do documento fiscal (Normal, Complementar, Ajuste ou Devolução). | ||
# '''Finalidade''''', ;'' | # '''Hora''''', ;''Horário de Emissão do documento. | ||
# '''Hora''''', ;'' | # '''Hora''''', ;''Horário da entrada. | ||
# '''Hora''''', ;'' | # '''Mês/Ano''''', ;''Mês e ano de competência. | ||
# '''Mês/Ano''''', ;'' | # '''Modelo''''', ;''Modelo do documento fiscal | ||
# '''Modelo''''', ;'' | # '''Município''''', ;''Seleção do código do município no cadastro do programa. | ||
# '''Município''''', ;'' | # '''Não Faturar''''', ;''Se marcado, não gera informações de faturamento no documento. | ||
# '''Não Faturar''''', ;'' | # '''Natureza da Operação''''', ;''Seleção da Natureza da Operação cadastradas previamente no programa. | ||
# '''Natureza da Operação''''', ;'' | # '''NFe Devolução''''', ;''Chave da nota fiscal de devolução. | ||
# '''NFe Devolução''''', ;'' | # '''Nº do RPS''''', ;''Número do Recibo Provisório de Serviço | ||
# '''Nº do RPS''''', ;'' | # '''Nº Pedido''''', ;''Seleção do pedido ou Ordem de Compra. | ||
# '''Nº Pedido''''', ;'' | # '''Nota Fiscal''''', ;''Número da Nota Fiscal. | ||
# '''Nota Fiscal''''', ;'' | # '''Pagto''''', ;''Seleção da forma de pagamento utilizada. | ||
# '''Pagto''''', ;'' | # '''Participante''''', ;''Seleção do Participante Cliente ou Fornecedor. | ||
# '''Participante''''', ;'' | # '''Presença''''', ;''Seleção do tipo de presença da operação. | ||
# '''Presença''''', ;'' | # '''Protocolo''''', ;''Número de protocolo retornado pela Secretaria de Fazenda. | ||
# '''Protocolo''''', ;'' | # '''Rateio''''', ;''Informação para reteio entre Centros de Custo. | ||
# '''Rateio''''', ;'' | # '''Recebimento''''', ;''Informação de data e hora de recebimento de e-mail através da ferramenta LíderOnline. | ||
# '''Recebimento''''', ;'' | # '''Regime Tributário''''', ;''Seleção do Regime Tributário do Emitente do documento. | ||
# '''Regime Tributário''''', ;'' | # '''Segmento''''', ;''Informação de Segmento do Documento. | ||
# '''Segmento''''', ;'' | # '''Série''''', ;''Informação da Série do Documento. | ||
# '''Série''''', ;'' | # '''Status''''', ;''Informação do Status do Documento. | ||
# '''Status''''', ;'' | |||
# '''Suprimir Data/Hora da entrada/saída''''', ;'' | # '''Suprimir Data/Hora da entrada/saída''''', ;'' | ||
# '''Tipo''''', ;'' | # '''Tipo''''', ;'' | ||
# '''Tp Emissão''''' | # '''Tp Emissão''''' Seleção do tipo de emissão do Documento. | ||
# '''Vendedor''''', ;'' | # '''Vendedor''''', ;''Seleção do vendedor responsável pelo documento. | ||
=== Totais === | === Totais === | ||
# '''BC ICMS''''', ;'' | # '''BC ICMS''''', ;''Informação da Base de Cálculo do ICMS. | ||
# '''BC ICMS/ST''''', ;'' | # '''BC ICMS/ST''''', ;''Informação da Base de Cálculo do ICMS/ST. | ||
# '''BC IPI''''', ;'' | # '''BC IPI''''', ;''Informação da Base de Cálculo do IPI. | ||
# '''BC ISS''''', ;'' | # '''BC ISS''''', ;''Informação da Base de Cálculo do ISS. | ||
# '''Crédito SN''''', ;'' | # '''Crédito SN''''', ;''Informação de Crédito do Simples Nacional | ||
# '''Desconto NF''''', ;'' | # '''Desconto NF''''', ;''Informação de desconto na Nota Fiscal. | ||
# '''Descontos''''', ;'' | # '''Descontos''''', ;''Informação do total de descontos nos itens da nota fiscal. | ||
# '''Despesas''''', ;'' | # '''Despesas''''', ;''Informação de outras Despesas. | ||
# '''FET''''', ;'' | # '''FET''''', ;''Informações de valor do Fundo Estadual de Transporte. | ||
# '''Frete''''', ;'' | # '''Frete''''', ;''Informações de valor do Frete. | ||
# '''ICMS''''', ;'' | # '''ICMS''''', ;''Informações de valor do ICMS. | ||
# '''ICMS/ST''''', ;'' | # '''ICMS/ST''''', ;''Informações de valor do ICMS/ST. | ||
# '''Impostos''''', ;'' | # '''Impostos''''', ;''Informações do total de impostos no documento. | ||
# '''IPI''''', ;'' | # '''IPI''''', ;''Informações de valor do IPI. | ||
# '''ISS''''', ;'' | # '''ISS''''', ;''Informações de valor do ISS. | ||
# '''Produtos''''', ;'' | # '''Produtos''''', ;''Informações do total de Produtos da Nota Fiscal. | ||
# '''Retenção ISS''''', ;'' | # '''Retenção ISS''''', ;''Informações de valor da retenção do ISS. | ||
# '''Seguro''''', ;'' | # '''Seguro''''', ;''Informações de valor do Seguro. | ||
# '''Serviços''''', ;'' | # '''Serviços''''', ;''Informações do total de Serviços da Nota Fiscal. | ||
# '''Total Geral NF''''', ;'' | # '''Total Geral NF''''', ;''Valor total da Nota Fiscal. | ||
== Complemento == | == Complemento == | ||
=== Outros Impostos === | === Outros Impostos === | ||
# '''Base de Calc.''''', ;'' | # '''Base de Calc.''''', ;''Informação da Base de Calculo do imposto. | ||
# '''Base de Calc.''''', ;'' | # '''Base de Calc.''''', ;''Informação da Base de Calculo do imposto. | ||
# '''COFINS''''', ;'' | # '''COFINS''''', ;''Informação da Base de Cálculo do COFINS. | ||
# '''CS''''', ;'' | # '''CS''''', ;''Informação da Base de Cálculo da Contribuição Social. | ||
# '''Desoneração do ICMS''''', ;'' | # '''Desoneração do ICMS''''', ;'' | ||
# '''FCP''''', ;'' | # '''FCP''''', ;''Informação da Base de Cálculo do Fundo de Combate à Pobreza. | ||
# '''FCP/ST''''', ;'' | # '''FCP/ST''''', ;''Informação da Base de Cálculo do FCP/ST. | ||
# '''FGTS''''', ;'' | # '''FGTS''''', ;''Informação da Base de Cálculo do FGTS. | ||
# '''ICMS Partilha Destinatário''''', ;'' | # '''ICMS Partilha Destinatário''''', ;''Percentual de Partilha de ICMS do Destinatário. | ||
# '''ICMS Partilha Remetente''''', ;'' | # '''ICMS Partilha Remetente''''', ;''Percentual de Partilha de ICMS do Remetente. | ||
# '''II Despesas''''', ;'' | # '''II Despesas''''', ;''Informação de total de outras despesas. | ||
# '''II Impostos''''', ;'' | # '''II Impostos''''', ;''Informação de total de outros impostos. | ||
# '''Imposto''''', ;'' | # '''Imposto''''', ;''Informação do Percentual do imposto. | ||
# '''Imposto''''', ;' | # '''Imposto''''', ;'Informação do Percentual do imposto. | ||
# '''INSS''''', ;'' | # '''INSS''''', ;''Informações de Base de Cálculo, Percentual e retenção do INSS. | ||
# '''IRPJ''''', ;'' | # '''IRPJ''''', ;''Informações de Base de Cálculo, Percentual e retenção do IRPJ. | ||
# '''IRRF''''', ;'' | # '''IRRF''''', ;''Informações de Base de Cálculo, Percentual e retenção do IRRF. | ||
# '''Outras Retenções''''', ;'' | # '''Outras Retenções''''', ;''Informação de valor de outras retenções. | ||
# '''Partilha FCP''''', ;'' | # '''Partilha FCP''''', ;''Valor de Partilha do FCP. | ||
# '''PIS''''', ;'' | # '''PIS''''', ;''Informações de Base de Cálculo, Percentual e retenção do PIS. | ||
# '''Retenção''''', ;'' | # '''Retenção''''', ;''Informação do Percentual de retenção do imposto. | ||
# '''Retenção''''', ;'' | # '''Retenção''''', ;''Informação do Percentual de retenção do imposto. | ||
=== Transportador === | === Transportador === | ||
# '''CNPJ / CPF''''', ;'' | # '''CNPJ / CPF''''', ;''CNPF ou CPF do Transportador. | ||
# '''Código''''', ;'' | # '''Código''''', ;''Seleção do participante Transportador. | ||
# '''Espécie''''', ;'' | # '''Espécie''''', ;''Tipo de veículo utilizado no transporte. | ||
# '''Frete''''', ;'' | # '''Frete''''', ;''Seleção do responsável pelo Frete. | ||
# '''Marca''''', ;'' | # '''Marca''''', ;''Marca do veículo utilizado no transporte. | ||
# '''Município''''', ;'' | # '''Município''''', ;''Município de origem do transporte. | ||
# '''Nome / Razão Social''''', ;'' | # '''Nome / Razão Social''''', ;''Exibe o Nome ou razão social do transportador selecionado. | ||
# '''Número''''', ;'' | # '''Número''''', ;''Número do veículo. | ||
# '''Placa''''', ;'' | # '''Placa''''', ;''Placa do veículo do transportador. | ||
# '''Registro de Cargas - ANTT''''', ;'' | # '''Registro de Cargas - ANTT''''', ;''Número de registro ANTT do veículo. | ||
=== Outras Informações === | === Outras Informações === | ||
# '''Apuração do Peso Manual''''', ;'' | # '''Apuração do Peso Manual''''', ;''Se marcado, incluir o peso total da carga de forma manual. | ||
# '''Descrição''''', ;'' | # '''Descrição''''', ;''Descrição do transporte. | ||
# '''Gerou NF de Estorno''''', ;'' | # '''Gerou NF de Estorno''''', ;''Se marcado, indica que a operação irá gerar nota fiscal de Estorno. | ||
# '''IEST''''', ;'' | # '''IEST''''', ;''Campo para preenchimento da Inscrição Estadual do Substituto Tributario. | ||
# '''Município de Incidência''''', ;'' | # '''Município de Incidência''''', ;''Seleção do município de incidência do ISS. | ||
# '''Número do Processo''''', ;'' | # '''Número do Processo''''', ;''Numero do processo. | ||
# '''Observações - <F2> Histórico Padrão''''', ;'' | # '''Observações - <F2> Histórico Padrão''''', ;''Campo de preenchimento livre para observações da nota fiscal. | ||
# '''Peso Bruto''''', ;'' | # '''Peso Bruto''''', ;''Informação de peso bruto dos itens da nota fiscal. | ||
# '''Peso Líquido''''', ;'' | # '''Peso Líquido''''', ;''Informação de peso líquido dos itens da nota fiscal. | ||
# '''Quantidade Manual''''', ;'' | # '''Quantidade Manual''''', ;''Se marcado, incluir a quantidade de itens de forma manual. | ||
# '''Uso Livre do Fisco - Campo''''', ;'' | # '''Uso Livre do Fisco - Campo''''', ;'' | ||
Linha 141: | Linha 140: | ||
=== Casas Decimais === | === Casas Decimais === | ||
# '''Quantidade''''', ;'' | # '''Quantidade''''', ;''Casas decimais à serem consideradas para informação de quantidade. | ||
# '''Valor Unitário''''', ;'' | # '''Valor Unitário''''', ;''Casas decimais à serem consideradas para informação de Valor unitário. | ||
# '''Chave de Acesso Referenciada''''', ;''Campo destinado à informação da chave das notas referenciadas. | |||
=== Substituição da NFSe === | === Substituição da NFSe === | ||
Linha 149: | Linha 149: | ||
=== Detalhamento Específico para Construção Civil === | === Detalhamento Específico para Construção Civil === | ||
# '''Código ART''''', ;'' | # '''Código ART''''', ;''Código de Anotação de Responsabilidade Técnica. | ||
# '''Código da Obra''''', ;'' | # '''Código da Obra''''', ;''Código da Obra. | ||
== Botões == | == Botões == | ||
# '''<Ctrl-S> Itens NF''''', <Ctrl-S> Itens do Documento Fiscal;''Acesse para incluir os itens na nota fiscal. | |||
# '''NFe''''', NFe;''Área de transmissão da Nota Fiscal Eletrônica. | |||
# '''<Ctrl-S> Itens NF''''', <Ctrl-S> Itens do Documento Fiscal;'' | # '''NFse''''', Acessar Site;''Dá acesso ao portal da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica do Distrito Federal. | ||
# '''NFe''''', NFe;'' | # '''DANFE''''', DANFE;''Imprime na tela do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. | ||
# '''NFse''''', Acessar Site;'' | # '''Estorno''''', Estorno;''Gera estorno na operação com a nota fiscal eletrônica. | ||
# '''DANFE''''', DANFE;'' | # '''Eventos''''', Eventos;''Acessa os eventos Carta de Correção e Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica. | ||
# '''Estorno''''', Estorno;'' | ## '''Carta de Correção''''',;''Geração e transmissão do evento Carta de Correção da Nota Fiscal Eletrônica. | ||
# '''Eventos''''', Eventos;'' | ## '''Cancelamento''''',;''Geração e transmissão do evento Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica. | ||
## '''Carta de Correção''''',;'' | # '''Centro de Custo''''', Centro de Custo;''Dá acesso ao Centro de Custos para serem lançados os rateios. | ||
## '''Cancelamento''''',;'' | # '''Financeiro''''', Financeiro;''Dá acesso ao faturamento do documento Fiscal. | ||
# '''Centro de Custo''''', Centro de Custo;'' | # '''Contabilidade''''', Integração Contábil;''Dá acesso às informações contábeis da Nota Fiscal Eletrônica. | ||
# '''Financeiro''''', Financeiro;'' | |||
# '''Contabilidade''''', Integração Contábil;'' | |||
== Pontos Importantes == | == Pontos Importantes == |
Edição atual tal como às 17h00min de 6 de julho de 2023
➜ Finalidade: Notas Fiscais
➜ Disponível em: Principal / Notas Fiscais
Pesquisa
Seleção de Registros
Participante
- ..., ;Exibe o nome do participante no documento selecionado na lista.
- Doc, ;Filtragem por tipo de documento de origem da entrada.
- Documento, ;Filtragem pelo número do documento de entrada.
- Natureza da Operação, ;Filtragem pela Natureza da Operação.
- Origem, ;Filtragem pela Origem do documento.
- Participante, ;Filtragem pelo código de participante no programa Gerenciador Financeiro.
- Pedido, ;Filtragem pelo número do pedido.
- Segmento, ;Filtragem pelo segmento.
- Status, ;Filtragem pelo status do documento.
- Tipo, ;Filtragem por tipo de documento.
- Vend, ;Filtragem pelo código do vendedor.
Documento Fiscal
Descrição do Documento
- 1º Vencto, ;Data do primeiro vencimento do faturamento do documento.
- Acessar Documento, ;
- Centro Custo, ;Seleção do Centro de Custo ao qual pertence o documento.
- Chave NFe, ;Chave da nota fiscal eletrônica.
- Comissão, ;Exibição do percentual de comissionamento da operação.
- Contabilizar Manualmente, ;Se marcado, libera os campos dos impostos para preenchimento manual.
- Cotação, ;Campo livre para preenchimento o código da cotação.
- Data Emissão, ;;Data da emissão do documento.
- Descrição do Documento, ;Descrição do documento selecionado.
- Doc. Ref, ;Seleção do documento de referencia.
- Docto, ;Seleção do tipo de documento previamente cadastrado para uso na operação.
- E-mail Enviado, ;Informação de data e hora do envio de e-mail através da ferramenta LíderOnline.
- Entrada, ;
- Exigibilidade do ISSSeleção do tipo de Exigibilidade de ISS.
- Faturamento, ;Seleção da forma de faturamento.
- Finalidade, ;Seleção da Finalidade do documento fiscal (Normal, Complementar, Ajuste ou Devolução).
- Hora, ;Horário de Emissão do documento.
- Hora, ;Horário da entrada.
- Mês/Ano, ;Mês e ano de competência.
- Modelo, ;Modelo do documento fiscal
- Município, ;Seleção do código do município no cadastro do programa.
- Não Faturar, ;Se marcado, não gera informações de faturamento no documento.
- Natureza da Operação, ;Seleção da Natureza da Operação cadastradas previamente no programa.
- NFe Devolução, ;Chave da nota fiscal de devolução.
- Nº do RPS, ;Número do Recibo Provisório de Serviço
- Nº Pedido, ;Seleção do pedido ou Ordem de Compra.
- Nota Fiscal, ;Número da Nota Fiscal.
- Pagto, ;Seleção da forma de pagamento utilizada.
- Participante, ;Seleção do Participante Cliente ou Fornecedor.
- Presença, ;Seleção do tipo de presença da operação.
- Protocolo, ;Número de protocolo retornado pela Secretaria de Fazenda.
- Rateio, ;Informação para reteio entre Centros de Custo.
- Recebimento, ;Informação de data e hora de recebimento de e-mail através da ferramenta LíderOnline.
- Regime Tributário, ;Seleção do Regime Tributário do Emitente do documento.
- Segmento, ;Informação de Segmento do Documento.
- Série, ;Informação da Série do Documento.
- Status, ;Informação do Status do Documento.
- Suprimir Data/Hora da entrada/saída, ;
- Tipo, ;
- Tp Emissão Seleção do tipo de emissão do Documento.
- Vendedor, ;Seleção do vendedor responsável pelo documento.
Totais
- BC ICMS, ;Informação da Base de Cálculo do ICMS.
- BC ICMS/ST, ;Informação da Base de Cálculo do ICMS/ST.
- BC IPI, ;Informação da Base de Cálculo do IPI.
- BC ISS, ;Informação da Base de Cálculo do ISS.
- Crédito SN, ;Informação de Crédito do Simples Nacional
- Desconto NF, ;Informação de desconto na Nota Fiscal.
- Descontos, ;Informação do total de descontos nos itens da nota fiscal.
- Despesas, ;Informação de outras Despesas.
- FET, ;Informações de valor do Fundo Estadual de Transporte.
- Frete, ;Informações de valor do Frete.
- ICMS, ;Informações de valor do ICMS.
- ICMS/ST, ;Informações de valor do ICMS/ST.
- Impostos, ;Informações do total de impostos no documento.
- IPI, ;Informações de valor do IPI.
- ISS, ;Informações de valor do ISS.
- Produtos, ;Informações do total de Produtos da Nota Fiscal.
- Retenção ISS, ;Informações de valor da retenção do ISS.
- Seguro, ;Informações de valor do Seguro.
- Serviços, ;Informações do total de Serviços da Nota Fiscal.
- Total Geral NF, ;Valor total da Nota Fiscal.
Complemento
Outros Impostos
- Base de Calc., ;Informação da Base de Calculo do imposto.
- Base de Calc., ;Informação da Base de Calculo do imposto.
- COFINS, ;Informação da Base de Cálculo do COFINS.
- CS, ;Informação da Base de Cálculo da Contribuição Social.
- Desoneração do ICMS, ;
- FCP, ;Informação da Base de Cálculo do Fundo de Combate à Pobreza.
- FCP/ST, ;Informação da Base de Cálculo do FCP/ST.
- FGTS, ;Informação da Base de Cálculo do FGTS.
- ICMS Partilha Destinatário, ;Percentual de Partilha de ICMS do Destinatário.
- ICMS Partilha Remetente, ;Percentual de Partilha de ICMS do Remetente.
- II Despesas, ;Informação de total de outras despesas.
- II Impostos, ;Informação de total de outros impostos.
- Imposto, ;Informação do Percentual do imposto.
- Imposto, ;'Informação do Percentual do imposto.
- INSS, ;Informações de Base de Cálculo, Percentual e retenção do INSS.
- IRPJ, ;Informações de Base de Cálculo, Percentual e retenção do IRPJ.
- IRRF, ;Informações de Base de Cálculo, Percentual e retenção do IRRF.
- Outras Retenções, ;Informação de valor de outras retenções.
- Partilha FCP, ;Valor de Partilha do FCP.
- PIS, ;Informações de Base de Cálculo, Percentual e retenção do PIS.
- Retenção, ;Informação do Percentual de retenção do imposto.
- Retenção, ;Informação do Percentual de retenção do imposto.
Transportador
- CNPJ / CPF, ;CNPF ou CPF do Transportador.
- Código, ;Seleção do participante Transportador.
- Espécie, ;Tipo de veículo utilizado no transporte.
- Frete, ;Seleção do responsável pelo Frete.
- Marca, ;Marca do veículo utilizado no transporte.
- Município, ;Município de origem do transporte.
- Nome / Razão Social, ;Exibe o Nome ou razão social do transportador selecionado.
- Número, ;Número do veículo.
- Placa, ;Placa do veículo do transportador.
- Registro de Cargas - ANTT, ;Número de registro ANTT do veículo.
Outras Informações
- Apuração do Peso Manual, ;Se marcado, incluir o peso total da carga de forma manual.
- Descrição, ;Descrição do transporte.
- Gerou NF de Estorno, ;Se marcado, indica que a operação irá gerar nota fiscal de Estorno.
- IEST, ;Campo para preenchimento da Inscrição Estadual do Substituto Tributario.
- Município de Incidência, ;Seleção do município de incidência do ISS.
- Número do Processo, ;Numero do processo.
- Observações - <F2> Histórico Padrão, ;Campo de preenchimento livre para observações da nota fiscal.
- Peso Bruto, ;Informação de peso bruto dos itens da nota fiscal.
- Peso Líquido, ;Informação de peso líquido dos itens da nota fiscal.
- Quantidade Manual, ;Se marcado, incluir a quantidade de itens de forma manual.
- Uso Livre do Fisco - Campo, ;
Outras Informações
Casas Decimais
- Quantidade, ;Casas decimais à serem consideradas para informação de quantidade.
- Valor Unitário, ;Casas decimais à serem consideradas para informação de Valor unitário.
- Chave de Acesso Referenciada, ;Campo destinado à informação da chave das notas referenciadas.
Substituição da NFSe
- Documento, ;
- RPS, ;
Detalhamento Específico para Construção Civil
- Código ART, ;Código de Anotação de Responsabilidade Técnica.
- Código da Obra, ;Código da Obra.
Botões
- <Ctrl-S> Itens NF, <Ctrl-S> Itens do Documento Fiscal;Acesse para incluir os itens na nota fiscal.
- NFe, NFe;Área de transmissão da Nota Fiscal Eletrônica.
- NFse, Acessar Site;Dá acesso ao portal da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica do Distrito Federal.
- DANFE, DANFE;Imprime na tela do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.
- Estorno, Estorno;Gera estorno na operação com a nota fiscal eletrônica.
- Eventos, Eventos;Acessa os eventos Carta de Correção e Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica.
- Carta de Correção,;Geração e transmissão do evento Carta de Correção da Nota Fiscal Eletrônica.
- Cancelamento,;Geração e transmissão do evento Cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica.
- Centro de Custo, Centro de Custo;Dá acesso ao Centro de Custos para serem lançados os rateios.
- Financeiro, Financeiro;Dá acesso ao faturamento do documento Fiscal.
- Contabilidade, Integração Contábil;Dá acesso às informações contábeis da Nota Fiscal Eletrônica.
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.