Mudanças entre as edições de "Relações (FP)"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' == Empresas == == Tomadores == Código do tomador, Nome do tomador, CNPJ e CEI == Sindicatos == Código do Sindicato, Nome do Sindicato, data base , CNPJ e Código da ent...') |
|||
(7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Empresas == | == Empresas : == | ||
'''Cadastro ''' | |||
Dados cadastrais da empresa | |||
'''Listagem 01 (Telefone)''' | |||
*Código da empresa | |||
*Razão social | |||
*Nome Fantasia | |||
*Situação | |||
*Telefone | |||
*CNPJ | |||
'''Listagem 02 (Assinaturas)''' | |||
*Código da empresa | |||
*Razão social | |||
*Nome Fantasia | |||
*Situação | |||
*Assinatura | |||
'''Listagem 03 (Data Base)''' | |||
*Código da empresa | |||
*Razão social | |||
*Nome Fantasia | |||
*Situação | |||
*Telefone | |||
*CNPJ | |||
*Sindicato dos empregados | |||
'''Listagem 04 (Certificado digital)''' | |||
*Código da empresa | |||
*Razão social | |||
*Nome Fantasia | |||
*Telefone | |||
*CNPJ | |||
*Data de validade certificado digital | |||
'''Liistagem 05 (Com e sem movimento)''' | |||
*Código da empresa | |||
*Razão social | |||
*Nome Fantasia | |||
*Telefone | |||
*CNPJ | |||
*Movimento (Sim ou Não) | |||
'''Relação de CNAE''' | |||
*CNAE | |||
*Descrição | |||
*Código da empresa | |||
*Razão social | |||
'''Histórico das alterações''' | |||
*Vigência | |||
*FAP | |||
*FPAS | |||
*Cód. Pagamento | |||
*Rat (código) | |||
*Rat (Percentual) | |||
*Terc. (Código) | |||
*Terc. (Percentual) | |||
*%Empresa | |||
*Prolabore | |||
*Simples (1Não /2Sim) | |||
== Tomadores == | == Tomadores == | ||
Código do tomador | *Código do tomador | ||
* Nome do tomador | |||
* CNPJ e CEI | |||
== Sindicatos == | == Sindicatos == | ||
Código do Sindicato | *Código do Sindicato | ||
*Nome do Sindicato | |||
*Data base | |||
*CNPJ | |||
*Código da entidade | |||
== Funcionários == | == Funcionários == | ||
Linha 16: | Linha 92: | ||
== Linhas de ônibus == | == Linhas de ônibus == | ||
Código da linha | *Código da linha | ||
*Descrição | |||
*Valor | |||
*Local de venda | |||
== Verbas == | == Verbas == | ||
Linha 24: | Linha 103: | ||
== Parâmetros Contábeis == | == Parâmetros Contábeis == | ||
Código da verba | *Código da verba | ||
*Descrição da verba | |||
*Provento | |||
*Reduzido D | |||
* Reduzido C | |||
*Portaria 12 | |||
== Agenda de alertas == | == Agenda de alertas == | ||
Sequencial, | *Sequencial | ||
*Mensagem | |||
*Empresa | |||
*Tomador | |||
*Setor, | |||
*Matrícula | |||
*Abre/Fecha Mês (A) | |||
*Férias( F) | |||
*Rescisão (R) | |||
== Critérios específicos == | == Critérios específicos == | ||
Código do critério | *Código do critério | ||
*Descrição | |||
== Critérios específicos (Cadastrados) == | == Critérios específicos (Cadastrados) == | ||
Código da empreesa | *Código da empreesa | ||
*Razão social | |||
*Vigência | |||
*Critério | |||
*Descrição | |||
| |||
| |||
| |||
| | ||
[[Category:Folha de Pagamento]][[Category:Relatórios | [[Category:Folha de Pagamento]] [[Category:Relatórios (FP)]] |
Edição atual tal como às 11h17min de 20 de maio de 2024
Empresas :
Cadastro
Dados cadastrais da empresa
Listagem 01 (Telefone)
- Código da empresa
- Razão social
- Nome Fantasia
- Situação
- Telefone
- CNPJ
Listagem 02 (Assinaturas)
- Código da empresa
- Razão social
- Nome Fantasia
- Situação
- Assinatura
Listagem 03 (Data Base)
- Código da empresa
- Razão social
- Nome Fantasia
- Situação
- Telefone
- CNPJ
- Sindicato dos empregados
Listagem 04 (Certificado digital)
- Código da empresa
- Razão social
- Nome Fantasia
- Telefone
- CNPJ
- Data de validade certificado digital
Liistagem 05 (Com e sem movimento)
- Código da empresa
- Razão social
- Nome Fantasia
- Telefone
- CNPJ
- Movimento (Sim ou Não)
Relação de CNAE
- CNAE
- Descrição
- Código da empresa
- Razão social
Histórico das alterações
- Vigência
- FAP
- FPAS
- Cód. Pagamento
- Rat (código)
- Rat (Percentual)
- Terc. (Código)
- Terc. (Percentual)
- %Empresa
- Prolabore
- Simples (1Não /2Sim)
Tomadores
- Código do tomador
- Nome do tomador
- CNPJ e CEI
Sindicatos
- Código do Sindicato
- Nome do Sindicato
- Data base
- CNPJ
- Código da entidade
Funcionários
Relatório contendo todos os dados cadastrais dos funcionários.
Linhas de ônibus
- Código da linha
- Descrição
- Valor
- Local de venda
Verbas
Código da verba, descrição, INSS,FGTS,IRRF,Provento/Desconto, tipo, percentual e base.
Parâmetros Contábeis
- Código da verba
- Descrição da verba
- Provento
- Reduzido D
- Reduzido C
- Portaria 12
Agenda de alertas
- Sequencial
- Mensagem
- Empresa
- Tomador
- Setor,
- Matrícula
- Abre/Fecha Mês (A)
- Férias( F)
- Rescisão (R)
Critérios específicos
- Código do critério
- Descrição
Critérios específicos (Cadastrados)
- Código da empreesa
- Razão social
- Vigência
- Critério
- Descrição