Mudanças entre as edições de "Indicadores Econômicos e Financeiros"
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Em '''Principal ➜ Indicadores Econômicos e Financeiros.'''  | |||
Onde são cadastradas as contas contábeis de cada empresa que   | Onde são cadastradas as contas contábeis de cada empresa, que irá compor a apuração dos indicadores Econômicos e Financeiros.  | ||
As fórmulas são fixas no   | As fórmulas são fixas no softwares e são demonstradas no relatório '''Indicadores Econômicos e Financeiros'''.  | ||
Após esta configuração, emita o seguinte relatório: '''Relatórios / Indicadores Econômicos e Financeiros.'''  | |||
   | *➕ - Incluir registro   | ||
*✖ - Excluir registro    | |||
*✐ - Alterar registro   | |||
*✓ - Gravar registro   | |||
*⇨ - Mover para o próximo registro   | |||
*⇦ - Mover para o primeiro registro   | |||
[[Category:Contabilidade]][[Category:Cadastros Contabilidade]]  | [[Category:Contabilidade]] [[Category:Cadastros Contabilidade]]  | ||
Edição atual tal como às 16h31min de 29 de março de 2019
Em Principal ➜ Indicadores Econômicos e Financeiros.
Onde são cadastradas as contas contábeis de cada empresa, que irá compor a apuração dos indicadores Econômicos e Financeiros.
As fórmulas são fixas no softwares e são demonstradas no relatório Indicadores Econômicos e Financeiros.
Após esta configuração, emita o seguinte relatório: Relatórios / Indicadores Econômicos e Financeiros.
- ➕ - Incluir registro
 - ✖ - Excluir registro
 - ✐ - Alterar registro
 - ✓ - Gravar registro
 - ⇨ - Mover para o próximo registro
 - ⇦ - Mover para o primeiro registro