Mudanças entre as edições de "Itens do Documento (EW)"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Itens do Documento'''</span><br> | |||
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Itens do Documento'''</span> | |||
== Descrição do Serviço == | |||
# '''% Red Bc. ISS''''', ;'' | |||
# '''%Acrésc''''', ;'' | |||
# '''%Desc''''', ;'' | |||
# '''Acréscimo''''', ;'' | |||
# '''Cálculo Manual''''', ;'' | |||
# '''CFOP''''', ;'' | |||
# '''Código''''', ;'' | |||
# '''Desconto''''', ;'' | |||
# '''Descrição do Serviço''''', ;'' | |||
# '''Lei Compl. Nº 116''''', ;'' | |||
# '''Quantidade''''', ;'' | |||
# '''Rateio Desc''''', ;'' | |||
# '''Valor Total''''', ;'' | |||
# '''Valor Unitário''''', ;'' | |||
# ''' | == ISS / PIS / COFINS == | ||
# '''Alíquota''''', ;'' | |||
# '''Base Cálculo''''', ;'' | |||
# '''CST''''', ;'' | |||
# '''Imposto''''', ;'' | |||
# '''Retenções''''', ;'' | |||
== Outros Impostos == | |||
# '''Alíquota''''', ;'' | |||
# '''Base Cálculo''''', ;'' | |||
# '''Imposto''''', ;'' | |||
# '''Retenções''''', ;'' | |||
== Botões == | |||
''Esta opção não possui informação sobre botão.'' | |||
== Pontos Importantes == | |||
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa; | |||
== Videoaula == | |||
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira: | |||
<html> | |||
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css"> | |||
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/187E97E442B33802E753DFBF7F4FB038"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a> | |||
</html> | |||
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento. | |||
[[Category: EControle]] |
Edição atual tal como às 18h19min de 6 de junho de 2023
➜ Finalidade: Itens do Documento
➜ Disponível em: Principal / Itens do Documento
Descrição do Serviço
- % Red Bc. ISS, ;
- %Acrésc, ;
- %Desc, ;
- Acréscimo, ;
- Cálculo Manual, ;
- CFOP, ;
- Código, ;
- Desconto, ;
- Descrição do Serviço, ;
- Lei Compl. Nº 116, ;
- Quantidade, ;
- Rateio Desc, ;
- Valor Total, ;
- Valor Unitário, ;
ISS / PIS / COFINS
- Alíquota, ;
- Base Cálculo, ;
- CST, ;
- Imposto, ;
- Retenções, ;
Outros Impostos
- Alíquota, ;
- Base Cálculo, ;
- Imposto, ;
- Retenções, ;
Botões
Esta opção não possui informação sobre botão.
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.