Mudanças entre as edições de "Adiantamento salarial"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Adiantamento Salarial com percentual único para todos os funcionários == | |||
Principal➜Cálculos ==> Informar a empresa, mês/ano, assinalar adiantamento salarial e informar o percentual do adiantamento salarial. | |||
== Adiantamento Salarial em valor == | == Adiantamento Salarial em valor == | ||
== | Principal➜Movimento, proure o funcionário e mês/ano desejado e na tela 1 do Movimento informe o valor do adiantamento no campo Adiant.(-) | ||
Principal➜Cálculos ==> Informar a empresa, mês/ano, assinalar adiantamento salarial e informar o percentual do adiantamento salarial. | |||
== Adiantamento Salarial com percentual diferenciado == | == Adiantamento Salarial com percentual diferenciado == |
Edição das 08h59min de 22 de outubro de 2018
Adiantamento Salarial com percentual único para todos os funcionários
Principal➜Cálculos ==> Informar a empresa, mês/ano, assinalar adiantamento salarial e informar o percentual do adiantamento salarial.
Adiantamento Salarial em valor
Principal➜Movimento, proure o funcionário e mês/ano desejado e na tela 1 do Movimento informe o valor do adiantamento no campo Adiant.(-)
Principal➜Cálculos ==> Informar a empresa, mês/ano, assinalar adiantamento salarial e informar o percentual do adiantamento salarial.
Adiantamento Salarial com percentual diferenciado
Emissão do recibo do Adiantamento Salarial