Mudanças entre as edições de "Notas Fiscais para o Recebimento (GF)"
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
|  (Criou página com 'Breve resumo do formulário, para o Negrito, selecione 3 aspas abrindo e fechando os campos, para o sublinhado 2 aspas  <span style='color: red'>Conteúdo em Vermelho</span>...') | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| ➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Notas Fiscais para o Recebimento'''</span><br> | |||
| ➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Notas Fiscais para o Recebimento'''</span> | |||
| == Valor Total (Recebimento) == | |||
| # '''0,00''''', ;'' | |||
| = | |||
| == Botões == | == Botões == | ||
| '' | # '''Sair''''', Sair;'' | ||
| #''' | # '''Gerar Notas Fiscais''''', Gerar Notas Fiscais;'' | ||
| == Pontos Importantes == | == Pontos Importantes == | ||
| ''Esta opção não possui ponto importante.'' | |||
| ''Esta  | |||
| == Videoaula == | == Videoaula == | ||
| Linha 30: | Linha 18: | ||
| <html> | <html> | ||
| <link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css"> | <link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css"> | ||
| <a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/ | <a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/94EF1CF0EEAAA5B4FD9872385A8F2EA9"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a> | ||
| </html> | </html> | ||
Edição atual tal como às 22h21min de 2 de junho de 2023
➜ Finalidade: Notas Fiscais para o Recebimento
➜ Disponível em: Principal / Notas Fiscais para o Recebimento
Valor Total (Recebimento)
- 0,00, ;
Botões
- Sair, Sair;
- Gerar Notas Fiscais, Gerar Notas Fiscais;
Pontos Importantes
Esta opção não possui ponto importante.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.