Mudanças entre as edições de "Índices de Cálculos"
		
		
		
		
		
		Ir para navegação
		Ir para pesquisar
		
				
		
		
	
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| No canto superior a esquerda vá em: '''Principal  | No canto superior a esquerda vá em: '''Principal ➜ Índices de Cálculos.''' | ||
| Esta tela tem por finalidade incluir novas fórmulas para emissão do relatório Indicadores Econômicos e Financeiros. | Esta tela tem por finalidade incluir novas fórmulas para emissão do relatório '''Indicadores Econômicos e Financeiros'''. | ||
| * | *➕ - Incluir registro   | ||
| * | *✖ - Excluir registro   | ||
| * | *✐ - Alterar registro   | ||
| *- | *✓ - Gravar registro  | ||
| * | *⇨ - Mover para o próximo registro   | ||
| *⇦ - Mover para o primeiro registro   | |||
| [[Category:Contabilidade]] [[Category:Cadastros Contabilidade]] | |||
| [[Category:Contabilidade]][[Category:Cadastros Contabilidade]] | |||
Edição atual tal como às 15h41min de 31 de março de 2017
No canto superior a esquerda vá em: Principal ➜ Índices de Cálculos.
Esta tela tem por finalidade incluir novas fórmulas para emissão do relatório Indicadores Econômicos e Financeiros.
- ➕ - Incluir registro
- ✖ - Excluir registro
- ✐ - Alterar registro
- ✓ - Gravar registro
- ⇨ - Mover para o próximo registro
- ⇦ - Mover para o primeiro registro