Mudanças entre as edições de "Calendário - Gerenciador Financeiro"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
Em '''Principal '''➜ '''Calendário''' | |||
<p style="text-align: justify;">O calendário é utilizado para informar os Feriados e Recessos, pois é com base nesta informação que o software irá apurar a data de vencimento dos impostos.</p> <p style="text-align: justify;">Este cadastro é de responsabilidade do escritório contábil e deve-se manter sempre atualizado.</p> | |||
*➕ - Incluir registro | |||
*✖ - Excluir registro | |||
*✐ - Alterar registro | |||
*✓ - Gravar registro | |||
*⇨ - Mover para o próximo registro | |||
*⇦ - Mover para o primeiro registro | |||
[[Category:Gerenciador Financeiro]] [[Category:Cadastros Gerenciador Financeiro]] | |||
[[Category:Gerenciador Financeiro]][[Category:Cadastros Gerenciador Financeiro]] |
Edição das 14h53min de 4 de abril de 2017
Em Principal ➜ Calendário
O calendário é utilizado para informar os Feriados e Recessos, pois é com base nesta informação que o software irá apurar a data de vencimento dos impostos.
Este cadastro é de responsabilidade do escritório contábil e deve-se manter sempre atualizado.
- ➕ - Incluir registro
- ✖ - Excluir registro
- ✐ - Alterar registro
- ✓ - Gravar registro
- ⇨ - Mover para o próximo registro
- ⇦ - Mover para o primeiro registro