Mudanças entre as edições de "Especiais (FP)"
Linha 2: | Linha 2: | ||
Esta aba trata de algumas funções específicas, como importações e exportações de dados, backups, manutenção e o controle dos usuários do software. | Esta aba trata de algumas funções específicas, como importações e exportações de dados, backups, manutenção e o controle dos usuários do software. | ||
| |||
== Indexação de Arquivos == | == Indexação de Arquivos == | ||
Linha 9: | Linha 10: | ||
Portanto mesmo que não tenha novas admissões para realizar uma abertura de mês é recomendável que execute essa opção confirmando todas as mensagens. | Portanto mesmo que não tenha novas admissões para realizar uma abertura de mês é recomendável que execute essa opção confirmando todas as mensagens. | ||
== Manutenção de | == Manutenção de Senhas == | ||
Na primeira vez que esta aplicação é executada, é interessante que se faça o credenciamento dos | Na primeira vez que esta aplicação é executada, é interessante que se faça o credenciamento dos usuários que irão acessá-la. Isto é feito através do plano de senhas que existe nesta aplicação, que pode ser acessado selecionando opção'''Especiais'''➜'''Manutenção de Senhas.''' | ||
=== Manutenção de Senhas === | === Manutenção de Senhas === | ||
Linha 19: | Linha 20: | ||
=== Muda Senha === | === Muda Senha === | ||
*Clique | *Clique na aba'''Muda Senha'''. | ||
*Clique | *Clique no campo '''Senha Atual'''. | ||
*Digite no campo '''Nova Senha  | *Digite no campo '''Nova Senha '''a nova sena escolhida e repita o procedimento no campo '''Redigite a Nova Senha'''. | ||
*Para gravar as informações clique sobre o botão azul (ícone do disquete). | *Para gravar as informações clique sobre o botão azul (ícone do disquete). | ||
=== Grupos === | === Grupos === | ||
O sistema de senhas da aplicação possui um nível para agrupar usuários, que chamamos | O sistema de senhas da aplicação possui um nível para agrupar usuários, que chamamos '''Grupo'''. Cada usuário deverá estar ligado a um grupo as permissões de operação em cada tabela da aplicação são definidas para cada um desses Grupos. Para operar com os Grupos, clique na aba'''Grupos''': | ||
*Clique sobre o '''primeiro botão''' localizado à direita com a seta vermelha apontando para baixo. | *Clique sobre o '''primeiro botão''' localizado à direita com a seta vermelha apontando para baixo. | ||
*Digite o nome do | *Digite o nome do '''Grupo''' a ser incluído no campo '''Novo Grupo'''. | ||
*Clique sobre o botão azul (ícone do disquete) para gravar. | *Clique sobre o botão azul (ícone do disquete) para gravar. | ||
*Em '''Tabelas e Permissões''' aparecerá uma janela com os nomes das '''tabelas '''existentes no sistema (Funcionários, Movimento, Linha de Ônibus, etc.) | *Em '''Tabelas e Permissões''' aparecerá uma janela com os nomes das '''tabelas '''existentes no sistema (Funcionários, Movimento, Linha de Ônibus, etc.) e logo abaixo, opções ('''Visualiza''','''Inclui''','''Modifica''','''Exclui''') para marcar ou desmarcar as operações serão permitidas ou não. | ||
*Clique sobre o nome da tabela para selecioná-la | *Clique sobre o nome da tabela para selecioná-la e '''desmarcadas as opções que serão bloqueadas'''. Dessa forma todos os usuários que estiverem nesse grupo terão essas permissões/restrições. | ||
=== Usuários === | === Usuários === | ||
Para que um usuário possa acessar esta aplicação, é necessário um credenciamento prévio deste usuário em um grupo existente no plano de senhas. Para operar com usuários dentro do plano de senhas, clicar sobre a aba | Para que um usuário possa acessar esta aplicação, é necessário um credenciamento prévio deste usuário em um grupo existente no plano de senhas. Para operar com usuários dentro do plano de senhas, clicar sobre a aba '''Usuários'''. | ||
*Escolha o '''Grupo '''em que o novo usuário será vinculado (atentar às permissões do grupo). | *Escolha o '''Grupo '''em que o novo usuário será vinculado (atentar às permissões do grupo). | ||
*Digite o nome do usuário no campo | *Digite o nome do usuário no campo '''Novo Usuário'''. | ||
*Digite a '''senha''' do novo usuário e repita o processo no campo '''Redigite a senha'''. | *Digite a '''senha''' do novo usuário e repita o processo no campo '''Redigite a senha'''. | ||
*Se desejar, digite | *Se desejar, digite uma observação sobre o usuário no campo '''Observação''' e, estando tudo preenchido, clique no botão azul (ícone do disquete) para gravar as informações. |
Edição das 10h54min de 1 de março de 2018
Esta aba trata de algumas funções específicas, como importações e exportações de dados, backups, manutenção e o controle dos usuários do software.
Indexação de Arquivos
Essa rotina deve ser executada obrigatoriamente antes da abertura do mês, a execução dessa rotina fará uma verificação em todos o banco de dados, reparando o mesmo caso identifique alguma tabela danificada.
Portanto mesmo que não tenha novas admissões para realizar uma abertura de mês é recomendável que execute essa opção confirmando todas as mensagens.
Manutenção de Senhas
Na primeira vez que esta aplicação é executada, é interessante que se faça o credenciamento dos usuários que irão acessá-la. Isto é feito através do plano de senhas que existe nesta aplicação, que pode ser acessado selecionando opçãoEspeciais➜Manutenção de Senhas.
Manutenção de Senhas
Qualquer usuário cadastrado na aplicação pode alterar a sua própria senha, bastando proceder conforme segue:
Muda Senha
- Clique na abaMuda Senha.
- Clique no campo Senha Atual.
- Digite no campo Nova Senha a nova sena escolhida e repita o procedimento no campo Redigite a Nova Senha.
- Para gravar as informações clique sobre o botão azul (ícone do disquete).
Grupos
O sistema de senhas da aplicação possui um nível para agrupar usuários, que chamamos Grupo. Cada usuário deverá estar ligado a um grupo as permissões de operação em cada tabela da aplicação são definidas para cada um desses Grupos. Para operar com os Grupos, clique na abaGrupos:
- Clique sobre o primeiro botão localizado à direita com a seta vermelha apontando para baixo.
- Digite o nome do Grupo a ser incluído no campo Novo Grupo.
- Clique sobre o botão azul (ícone do disquete) para gravar.
- Em Tabelas e Permissões aparecerá uma janela com os nomes das tabelas existentes no sistema (Funcionários, Movimento, Linha de Ônibus, etc.) e logo abaixo, opções (Visualiza,Inclui,Modifica,Exclui) para marcar ou desmarcar as operações serão permitidas ou não.
- Clique sobre o nome da tabela para selecioná-la e desmarcadas as opções que serão bloqueadas. Dessa forma todos os usuários que estiverem nesse grupo terão essas permissões/restrições.
Usuários
Para que um usuário possa acessar esta aplicação, é necessário um credenciamento prévio deste usuário em um grupo existente no plano de senhas. Para operar com usuários dentro do plano de senhas, clicar sobre a aba Usuários.
- Escolha o Grupo em que o novo usuário será vinculado (atentar às permissões do grupo).
- Digite o nome do usuário no campo Novo Usuário.
- Digite a senha do novo usuário e repita o processo no campo Redigite a senha.
- Se desejar, digite uma observação sobre o usuário no campo Observação e, estando tudo preenchido, clique no botão azul (ícone do disquete) para gravar as informações.