Mudanças entre as edições de "Funcionários x Tomador"
(Criou página com ' Muitos usuários ficam na dúvida em como VINCULAR um determinado funcionário a mais de um TOMADOR nao é isto? A exemplo disto temos: Uma empresa que presta serviços com C...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Muitos usuários ficam na dúvida em como VINCULAR um determinado funcionário a mais de um TOMADOR | Muitos usuários ficam na dúvida em como VINCULAR um determinado funcionário a mais de um TOMADOR não é isto? A exemplo disto temos: Uma empresa que presta serviços com Concessão de Mão de Obra, e muitas vezes um funcionário presta serviços para mais de um tomador . | ||
Pergunto: Como prestar está | '''Pergunto: '''Como prestar está informação no Software da Folha de Pagamento? Sabendo que em: '''Principal / Movimento - Tela 1''', existe apenas um campo para esta informação de tomador. | ||
Quanto a esta condição esclarecemos o seguinte: | Quanto a esta condição, esclarecemos o seguinte: | ||
Para o SEFIP só existe a informação de onde o Funcionário está lotado no último dia do mês, e é assim também em nosso software da Folha de Pagamento. | Para o SEFIP só existe a informação de onde o Funcionário está lotado no último dia do mês, e é assim também em nosso software da Folha de Pagamento. | ||
Linha 12: | Linha 12: | ||
No eSocial é a mesma coisa, o usuário deve informar a Lotação e a sua respectiva remuneração, onde para você informar "mais" de uma Lotação, a remuneração tinha que ser feita por Lotação... e isso só ocorre em Trabalhados Avulsos, categoria essa não contemplada pelo nosso software. | No eSocial é a mesma coisa, o usuário deve informar a Lotação e a sua respectiva remuneração, onde para você informar "mais" de uma Lotação, a remuneração tinha que ser feita por Lotação... e isso só ocorre em Trabalhados Avulsos, categoria essa não contemplada pelo nosso software. | ||
Talvez atenda também quem possui Folha de Pagamento Diária ou Semanal ou Quinzenal, situação também não contemplada pelo nosso | Talvez atenda também quem possui Folha de Pagamento Diária ou Semanal ou Quinzenal, situação também não contemplada pelo nosso software, que é sempre para Mensalistas... | ||
[[Category:Folha de Pagamento]][[Category:Outros Folha de Pagamento]] | [[Category:Folha de Pagamento]] [[Category:Outros Folha de Pagamento]] |
Edição atual tal como às 15h44min de 8 de junho de 2019
Muitos usuários ficam na dúvida em como VINCULAR um determinado funcionário a mais de um TOMADOR não é isto? A exemplo disto temos: Uma empresa que presta serviços com Concessão de Mão de Obra, e muitas vezes um funcionário presta serviços para mais de um tomador .
Pergunto: Como prestar está informação no Software da Folha de Pagamento? Sabendo que em: Principal / Movimento - Tela 1, existe apenas um campo para esta informação de tomador.
Quanto a esta condição, esclarecemos o seguinte:
Para o SEFIP só existe a informação de onde o Funcionário está lotado no último dia do mês, e é assim também em nosso software da Folha de Pagamento.
A passagem do Funcionário em vários "Tomadores" durante o mês, é simplesmente um controle interno da Empresa Prestadora de Serviços, controle esse feito em Software próprio e não na Folha de Pagamento, até porque o efetivo pagamento é feito somente no final do mês.
No eSocial é a mesma coisa, o usuário deve informar a Lotação e a sua respectiva remuneração, onde para você informar "mais" de uma Lotação, a remuneração tinha que ser feita por Lotação... e isso só ocorre em Trabalhados Avulsos, categoria essa não contemplada pelo nosso software.
Talvez atenda também quem possui Folha de Pagamento Diária ou Semanal ou Quinzenal, situação também não contemplada pelo nosso software, que é sempre para Mensalistas...