Mudanças entre as edições de "Plano de Contas (EW)"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 8: | Linha 8: | ||
Exemplos: | Exemplos: | ||
=== Plano de Contas === | ==== Plano de Contas ==== | ||
# '''Conta'''➜ Código da conta contábil, que deve ser criado no padrão 9.99.99(Com base na máscara da empresa) | # '''Conta'''➜ Código da conta contábil, que deve ser criado no padrão 9.99.99(Com base na máscara da empresa) | ||
# '''Código Histórico Padrão'''➜ Código do histórico padrão, esta informação irá auxiliar o processo de digitação do movimento, informando no campo próprio, o histórico "padrão" quando for utilizado a conta em questão, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo; | # '''Código Histórico Padrão'''➜ Código do histórico padrão, esta informação irá auxiliar o processo de digitação do movimento, informando no campo próprio, o histórico "padrão" quando for utilizado a conta em questão, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo; | ||
# '''Descrição'''➜ Descrição da conta contábil; | # '''Descrição'''➜ Descrição da conta contábil; | ||
# '''Tipo'''➜ Sintética, quando não recebe lançamentos, são apenas totalizadoras, e analítica, para as contas que receberam os lançamentos do movimento; | # '''Tipo'''➜ Sintética, quando não recebe lançamentos, são apenas totalizadoras, e analítica, para as contas que receberam os lançamentos do movimento; | ||
# '''Natureza'''➜ | # '''Natureza'''➜ Se a conta é de Receita e/ou Despesa. | ||
# '''Conta Contábil - Analítica'''➜ Diversos campos para a seleção de registro(s), em campos que possuem o fundo, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo. | # '''Conta Contábil - Analítica'''➜ Diversos campos para a seleção de registro(s), em campos que possuem o fundo, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo. | ||
[[Category:EControle]] | [[Category:EControle]] |
Edição das 16h38min de 5 de outubro de 2021
O plano de contas é criado livremente pelo usuário e as contas contábeis possuem um layout fixo definido pelo próprio sistema no seguinte padrão: 9.99.99, e que não devem ser completadas com zeros à direita.
- 1 ➜ Receitas (e não 1.00.00)
- 1.01 ➜ Taxas (e não 1.01.00)
- 1.01.01 ➜ Taxa Ordinária
O sistema possui um modelo de plano de contas, onde para isto acesse a opção ➜ Especiais/importação de Dados- Modelos. Exemplos:
Plano de Contas
- Conta➜ Código da conta contábil, que deve ser criado no padrão 9.99.99(Com base na máscara da empresa)
- Código Histórico Padrão➜ Código do histórico padrão, esta informação irá auxiliar o processo de digitação do movimento, informando no campo próprio, o histórico "padrão" quando for utilizado a conta em questão, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
- Descrição➜ Descrição da conta contábil;
- Tipo➜ Sintética, quando não recebe lançamentos, são apenas totalizadoras, e analítica, para as contas que receberam os lançamentos do movimento;
- Natureza➜ Se a conta é de Receita e/ou Despesa.
- Conta Contábil - Analítica➜ Diversos campos para a seleção de registro(s), em campos que possuem o fundo, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo.