Mudanças entre as edições de "Relatórios: Contas à Pagar (EW)"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
Para mais detalhes sobre as filtragens | Para mais detalhes sobre as opções de filtragens [[Parâmetros de Relatórios (EW)|Acesse Aqui]] | ||
== Cadastro de Fornecedores == | == Cadastro de Fornecedores == | ||
* Código | * Código | ||
* Nome / Razão Social | * Nome / Razão Social | ||
Linha 11: | Linha 10: | ||
== Relação das Despesas == | == Relação das Despesas == | ||
* Período (Vencimento) | * Período (Vencimento) | ||
* Código | * Código | ||
Linha 24: | Linha 22: | ||
== Relação de Contas à Pagar == | == Relação de Contas à Pagar == | ||
* Período (Vencimento) | * Período (Vencimento) | ||
* Código | * Código | ||
Linha 42: | Linha 39: | ||
== Relação de Contas à Pagar em Atraso == | == Relação de Contas à Pagar em Atraso == | ||
* Data Base | * Data Base | ||
* Código | * Código | ||
Linha 60: | Linha 56: | ||
== Relação de Contas Pagas == | == Relação de Contas Pagas == | ||
* Período (Vencimento) | * Período (Vencimento) | ||
* Código | * Código | ||
Linha 78: | Linha 73: | ||
== Relação de Contas à Pagar Por Competências == | == Relação de Contas à Pagar Por Competências == | ||
* Período (Vencimento) | * Período (Vencimento) | ||
* Código | * Código | ||
Linha 94: | Linha 88: | ||
== Relação de Contas à Pagar Por Vencimento == | == Relação de Contas à Pagar Por Vencimento == | ||
* Período (Vencimento) | * Período (Vencimento) | ||
* Código | * Código | ||
Linha 111: | Linha 104: | ||
== Relação de Contas à Pagar Por Pagamento == | == Relação de Contas à Pagar Por Pagamento == | ||
* Período (Vencimento) | * Período (Vencimento) | ||
* Código | * Código | ||
Linha 126: | Linha 118: | ||
* Pagamento | * Pagamento | ||
* Diferença | * Diferença | ||
[[Category:eControle]][[Category:Relatórios (EW)]] | [[Category:eControle]][[Category:Relatórios (EW)]] |
Edição das 16h41min de 4 de novembro de 2021
Para mais detalhes sobre as opções de filtragens Acesse Aqui
Cadastro de Fornecedores
- Código
- Nome / Razão Social
- CNPJ / CPF
- Telefone 1
- Telefone 2
Relação das Despesas
- Período (Vencimento)
- Código
- Nome / Razão Social
- Sequencial (#)
- Documento
- Emissão
- Vencimento (Vencto)
- Dias
- Previsto
- Total
Relação de Contas à Pagar
- Período (Vencimento)
- Código
- Nome / Razão Social
- Sequencial (#)
- Documento
- Emissão
- Vencimento (Vencto)
- Dias
- Previsto
- Total
- Banco
- Pagamento (Pagto)
- Pago
- Diferença
- Baixa
Relação de Contas à Pagar em Atraso
- Data Base
- Código
- Nome / Razão Social
- Sequencial (#)
- Documento
- Emissão
- Vencimento (Vencto)
- Dias
- Previsto
- Total
- Banco
- Pagamento (Pagto)
- Pago
- Diferença
- Baixa
Relação de Contas Pagas
- Período (Vencimento)
- Código
- Nome / Razão Social
- Sequencial (#)
- Documento
- Emissão
- Vencimento (Vencto)
- Dias
- Previsto
- Total
- Banco
- Pagamento (Pagto)
- Pago
- Diferença
- Baixa
Relação de Contas à Pagar Por Competências
- Período (Vencimento)
- Código
- Nome / Razão Social
- CNPJ / CPF
- Mês
- Sequencial (#)
- Documento
- Vencimento (Vencto)
- Dias
- Previsto
- Total
- Pagamento (Pagto)
- Diferença
Relação de Contas à Pagar Por Vencimento
- Período (Vencimento)
- Código
- Nome / Razão Social
- CNPJ / CPF
- Mês
- Sequencial (#)
- Documento
- Vencimento (Vencto)
- Dias
- Previsto
- Total
- Pagamento (Pagto)
- Pagamento
- Diferença
Relação de Contas à Pagar Por Pagamento
- Período (Vencimento)
- Código
- Nome / Razão Social
- CNPJ / CPF
- Mês
- Sequencial (#)
- Documento
- Vencimento (Vencto)
- Dias
- Previsto
- Total
- Pagamento (Pagto)
- Pagamento
- Diferença