Mudanças entre as edições de "Relatórios: Empresas (EW)"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
Para mais detalhes sobre as filtragens | Para mais detalhes sobre as opções de filtragens [[Parâmetros de Relatórios (EW)|Acesse Aqui]] | ||
== Relação de Empresas == | == Relação de Empresas == | ||
* Código | * Código | ||
* Razão Social | * Razão Social | ||
Linha 68: | Linha 11: | ||
== Lista de Clientes == | == Lista de Clientes == | ||
* Status do Cliente (Ativou / Inativo) | * Status do Cliente (Ativou / Inativo) | ||
* Código | * Código | ||
Linha 75: | Linha 17: | ||
* Data | * Data | ||
* Total | * Total | ||
[[Category:eControle]][[Category:Relatórios (EW)]] | [[Category:eControle]][[Category:Relatórios (EW)]] |
Edição das 16h45min de 4 de novembro de 2021
Para mais detalhes sobre as opções de filtragens Acesse Aqui
Relação de Empresas
- Código
- Razão Social
- Nome de Fantasia
- Telefone
- Celular
- CNPJ
Lista de Clientes
- Status do Cliente (Ativou / Inativo)
- Código
- Nome / Razão Social
- Assinatura
- Data
- Total