Mudanças entre as edições de "Escritório Contábil - Conexões (EW)"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Formulário que identifica as conexões disponíveis para a integração de dados entre os sistemas Liderw, este cadastro é necessário principalmente para a integração de:...') |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
* Integração Contábil. | * Integração Contábil. | ||
[[Category:EControle]] | == Videoaula == | ||
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira: | |||
<html> | |||
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css"> | |||
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/Video/e78ac840-83bf-4df0-8f87-d282378dca81"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a> | |||
</html> | |||
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento. | |||
[[Category: EControle]] |
Edição das 10h49min de 10 de dezembro de 2021
Formulário que identifica as conexões disponíveis para a integração de dados entre os sistemas Liderw, este cadastro é necessário principalmente para a integração de:
- Planilha de Custos;
- Cadastro de Clientes;
- Integração Contábil.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.