Mudanças entre as edições de "Contab (GF)"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '=== Contabilidade === O usuário que deseja exportar o movimento financeiro para o software Contabilidade, deverá parametrizar nas movimentações, informando as contas cont...') |
|||
Linha 9: | Linha 9: | ||
Esta opção é utilizada para exportar estes mesmos parâmetros para uma outra empresa. | Esta opção é utilizada para exportar estes mesmos parâmetros para uma outra empresa. | ||
| | ||
== Videoaula == | |||
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira: | |||
<html> | |||
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css"> | |||
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/Video/ddc449c2-e28c-4953-a965-011dc814d8de"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a> | |||
</html> | |||
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento. | |||
[[Category: Gerenciador Financeiro]] |
Edição das 15h40min de 4 de abril de 2022
Contabilidade
O usuário que deseja exportar o movimento financeiro para o software Contabilidade, deverá parametrizar nas movimentações, informando as contas contábeis de acordo com o plano de contas da empresa.
Este vinculo é feito conta a conta.
Exportar Configurações
Esta opção é utilizada para exportar estes mesmos parâmetros para uma outra empresa.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.