Mudanças entre as edições de "Produtos e Serviços (GF)"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 37: | Linha 37: | ||
# '''CST''''', ;''Código de Situação Tributária dos impostos. | # '''CST''''', ;''Código de Situação Tributária dos impostos. | ||
# '''Despesas na BC dos impostos''''', ;''Marcar para incluir o valor de outras despesas na base de cálculo dos impostos. | # '''Despesas na BC dos impostos''''', ;''Marcar para incluir o valor de outras despesas na base de cálculo dos impostos. | ||
# '''Estoque''''', ;'' | # '''Estoque''''', ;''Posição atual do estoque do produdo. | ||
# '''FET %''''', ;'' | # '''FET %''''', ;''Percentual de Fundo Estadual de Transporte. | ||
# '''Imposto''''', ;'' | # '''Imposto''''', ;''Percentual do imposto. | ||
# '''Impostos''''', ;'' | # '''Impostos''''', ;''Total de impostos da nota fiscal. | ||
# '''IPI Base ICMS''''', ;'' | # '''IPI Base ICMS''''', ;'' | ||
# '''IPI Base ICMS/ST''''', ;'' | # '''IPI Base ICMS/ST''''', ;'' | ||
# '''Não Agregar ICMS/ST''''', ;'' | # '''Não Agregar ICMS/ST''''', ;'' | ||
# '''Origem''''', ;'' | # '''Origem''''', ;'' | ||
# '''Red. BC%''''', ;'' | # '''Red. BC%''''', ;''Percentual de redução na base de calculo. | ||
# '''Retenção''''', ;'' | # '''Retenção''''', ;''Valor da retenção. | ||
# '''Total Geral''''', ;'' | # '''Total Geral''''', ;''Total geral dos itens. | ||
# '''Vlr. PMPF''''', ;'' | # '''Vlr. PMPF''''', ;''Valor de PMPF da nota fiscal. | ||
== Outras Informações == | == Outras Informações == | ||
=== Descrição do Lote === | === Descrição do Lote === | ||
# '''Fabricação''''', ;'' | # '''Fabricação''''', ;''Data de fabricação do item. | ||
# '''Número''''', ;'' | # '''Número''''', ;''Número do lote ao qual pertence o item. | ||
# '''Preço Máximo''''', ;'' | # '''Preço Máximo''''', ;''Preço máximo | ||
# '''Validade''''', ;'' | # '''Validade''''', ;''Data de validade do produto. | ||
=== Outras Informações === | === Outras Informações === | ||
# '''Código Referente''''', ;'' | # '''Código Referente''''', ;''Código de referência do produto. | ||
# '''Peso Bruto (Unit)''''', ;'' | # '''Peso Bruto (Unit)''''', ;''Peso Bruto. | ||
# '''Peso Líq. (Unit)''''', ;'' | # '''Peso Líq. (Unit)''''', ;''Peso Líquido. | ||
=== Informações do Pedido === | === Informações do Pedido === | ||
# '''Item (Ordem)''''', ;'' | # '''Item (Ordem)''''', ;''Código do item. | ||
# '''Número''''', ;'' | # '''Número''''', ;''Número do pedido. | ||
=== Informações de Tributação === | === Informações de Tributação === | ||
# '''Quantidade''''', ;'' | # '''Quantidade''''', ;''Informação da quantidade de itens. | ||
# '''Unidade''''', ;'' | # '''Unidade''''', ;''Unidade de medida. | ||
# '''Valor Unitário''''', ;'' | # '''Valor Unitário''''', ;''Valor unitário do produto. | ||
=== Partilha do ICMS === | === Partilha do ICMS === | ||
# '''BC''''', ;'' | # '''BC''''', ;''Base de cálculo da partilha do ICMS. | ||
# '''FCP %''''', ;'' | # '''FCP %''''', ;''Percentual de Fundo de Combate à Pobreza. | ||
# '''Imposto''''', ;'' | # '''Imposto''''', ;''Percentual do imposto | ||
# '''Partilha%''''', ;'' | # '''Partilha%''''', ;''Percentual de partilha do ICMS | ||
# '''Total Destinatário''''', ;'' | # '''Total Destinatário''''', ;''Total do imposto ao destinatário. | ||
# '''Total FCP''''', ;'' | # '''Total FCP''''', ;''Valor total de FCP. | ||
# '''Total Remetente''''', ;'' | # '''Total Remetente''''', ;''Total do imposto ao Remetente. | ||
== Importação/Exportação == | == Importação/Exportação == | ||
=== Impostos de Importação === | === Impostos de Importação === | ||
# '''Carga Trib.''''', ;'' | # '''Carga Trib.''''', ;''Total da Carga tributária de importação. | ||
# '''Imposto''''', ;'' | # '''Imposto''''', ;''Total de impostos. | ||
# '''IOF''''', ;'' | # '''IOF''''', ;''Valor do IOF | ||
# '''Outras Despesas''''', ;'' | # '''Outras Despesas''''', ;''Valor de outras despesas de importação. | ||
# '''Taxa SISCOMEX''''', ;'' | # '''Taxa SISCOMEX''''', ;'' | ||
# '''Valor Aduaneiro''''', ;'' | # '''Valor Aduaneiro''''', ;''Valor aduaneiro. | ||
=== DI - Documento de Importação === | === DI - Documento de Importação === | ||
# '''CNPJ Participante''''', ;'' | # '''CNPJ Participante''''', ;''CNPJ do importador. | ||
# '''Data Desembaraço''''', ;'' | # '''Data Desembaraço''''', ;''Data de desembaraço aduaneiro. | ||
# '''Data''''', ;'' | # '''Data''''', ;''Data do documento. | ||
# '''Intermediário''''', ;'' | # '''Intermediário''''', ;''Seleção do participante intermediador. | ||
# '''Local Desembaraço''''', ;'' | # '''Local Desembaraço''''', ;''Local do desembaraço aduaneiro. | ||
# '''Número da DI''''', ;'' | # '''Número da DI''''', ;''Número do documento de Importação. | ||
# '''Tipo Transporte''''', ;'' | # '''Tipo Transporte''''', ;''Seleção do tipo de transporte. | ||
# '''UF do CNPJ''''', ;'' | # '''UF do CNPJ''''', ;''Estado do CNPJ do importador. | ||
# '''UF''''', ;'' | # '''UF''''', ;''Estado do desembaraço aduaneiro. | ||
== Pontos Importantes == | == Pontos Importantes == |
Edição atual tal como às 16h32min de 13 de julho de 2023
➜ Finalidade: Produtos e Serviços
➜ Disponível em: Principal / Produtos e Serviços
Principal
Descrição do Produto/Serviço
- % Comissão, ;Percentual de Comissão do produto.
- % MVA, ;Percentual de Margem de Valor Agregado do produto.
- %Acrésc, ;Percentual de acréscimo sobre o valor do produto.
- %Desc, ;Percentual de desconto sobre valor do produto
- Acréscimo, ;Valor de acréscimo sobre o produto.
- CFOP, ;Código Fiscal de Operações e Prestações de Serviço.
- Código, ;Seleção dos produtos ou serviços previamente cadastrados.
- Desconto, ;Valor do desconto no documento.
- Descrição do Produto/Serviço, ;Descrição do Produto ou Serviço selecionado. Este campo possui o preenchimento livre, podendo utilizar-se para complementação das informações descritas.
- Despesas, ;Valor de outras despesas à serem consideradas no documento.
- Frete, ;Valor do frete à ser considerado no documento.
- LC 116, ;Informação da Lei Complementar Número 116 configurada previamente no cadastro do Serviço.
- Quantidade, ;Quantidade do item incluído no documento.
- Rateio, ;Informação de opção de rateio no documento.
- Seguro, ;Valor do seguro à ser considerado no documento.
- Unidade, ;Informação da unidade de medida configurada previamente no cadastro do serviço.
- Valor Total, ;Valor total do item.
- Valor Unitário, ;Valor unitário do item.
- X Qtde, ;Multiplicador sobre a quantidade para movimentação em estoque.
- %, ;
- %, ;
- %Destino, ;Percentual de alíquota do ICMS no destino para operações interestaduais.
- %Interno, ;Percentual de alíquota interna do ICMS para operações interestaduais.
- =, ;
- Alíquota, ;Anotação de alíquota dos impostos.
- Apurar Estoque, ;Marcar se as saídas dos produtos serão apuradas no estoque.
- Base Cálculo, ;Base de Cálculo dos impostos.
- BC, ;Valor da base de cálculo do ICMS ST cobrado anteriormente por Substituição Tributária.
- BC. PMPF, ;Base de cálculo PMPF.
- Cálculo Manual, ;Marcar caso queira inserir e calcular os impostos de forma manual.
- CST, ;Código de Situação Tributária dos impostos.
- Despesas na BC dos impostos, ;Marcar para incluir o valor de outras despesas na base de cálculo dos impostos.
- Estoque, ;Posição atual do estoque do produdo.
- FET %, ;Percentual de Fundo Estadual de Transporte.
- Imposto, ;Percentual do imposto.
- Impostos, ;Total de impostos da nota fiscal.
- IPI Base ICMS, ;
- IPI Base ICMS/ST, ;
- Não Agregar ICMS/ST, ;
- Origem, ;
- Red. BC%, ;Percentual de redução na base de calculo.
- Retenção, ;Valor da retenção.
- Total Geral, ;Total geral dos itens.
- Vlr. PMPF, ;Valor de PMPF da nota fiscal.
Outras Informações
Descrição do Lote
- Fabricação, ;Data de fabricação do item.
- Número, ;Número do lote ao qual pertence o item.
- Preço Máximo, ;Preço máximo
- Validade, ;Data de validade do produto.
Outras Informações
- Código Referente, ;Código de referência do produto.
- Peso Bruto (Unit), ;Peso Bruto.
- Peso Líq. (Unit), ;Peso Líquido.
Informações do Pedido
- Item (Ordem), ;Código do item.
- Número, ;Número do pedido.
Informações de Tributação
- Quantidade, ;Informação da quantidade de itens.
- Unidade, ;Unidade de medida.
- Valor Unitário, ;Valor unitário do produto.
Partilha do ICMS
- BC, ;Base de cálculo da partilha do ICMS.
- FCP %, ;Percentual de Fundo de Combate à Pobreza.
- Imposto, ;Percentual do imposto
- Partilha%, ;Percentual de partilha do ICMS
- Total Destinatário, ;Total do imposto ao destinatário.
- Total FCP, ;Valor total de FCP.
- Total Remetente, ;Total do imposto ao Remetente.
Importação/Exportação
Impostos de Importação
- Carga Trib., ;Total da Carga tributária de importação.
- Imposto, ;Total de impostos.
- IOF, ;Valor do IOF
- Outras Despesas, ;Valor de outras despesas de importação.
- Taxa SISCOMEX, ;
- Valor Aduaneiro, ;Valor aduaneiro.
DI - Documento de Importação
- CNPJ Participante, ;CNPJ do importador.
- Data Desembaraço, ;Data de desembaraço aduaneiro.
- Data, ;Data do documento.
- Intermediário, ;Seleção do participante intermediador.
- Local Desembaraço, ;Local do desembaraço aduaneiro.
- Número da DI, ;Número do documento de Importação.
- Tipo Transporte, ;Seleção do tipo de transporte.
- UF do CNPJ, ;Estado do CNPJ do importador.
- UF, ;Estado do desembaraço aduaneiro.
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.